Katalog dostupných jerseyských býků   KE STAŽENÍ ZDE

jméno registr PH Sel. index Mlk T T % B B % typ konč. vem. POP dostupný v kvalitě:
CHROME JIM-027  USA 185 1 215 66 0,04 43 0,00 2,80 33,4   konv  
JIGGY JIM-025 USA g 206 1 491 73 0,01 60 0,03 1,30   11,7     sexedultra mini
KLAY P JIM-012  USA g 148 1 354 38 -0,12 45 -0,02 1,40 19,4 POP konv  
LEMONHEAD  JTP-070 USA 123 169 45 0,19 22 0,08 1,70 23,0   konv  
PATRON JEM-013 USA  155 406  67  0,24  36  0,11  2,40  22,3  POP konv sexedultra mini
VJ GISLEV   DNK 119 113 116 97 119 101 109 103 105   konv sexovaný
VJ GUTZ   DNK 121 109 122 104 114 102 106 113 104   konv sexovaný
VJ HUZAR JHO-024 DNK 99 95 97 104 99 109 109 93 127   konv  sexovaný
VJ KANTONA JHO-027 DNK 111 101 108 104 101 109 116 110 122   konv
VJ LEAKS-P   DNK 116 120 111 89 123 95 113 99 100   konv
VJ PEREZ   DNK 118 102 113 106 116 119 112 101 106   konv sexovaný
VJ QUINTANA JHO-023 DNK 115 103 115 107 110 108 135 93 117   konv
VJ STENO   DNK 120 109 118 102 117 105 110 103 108   konv

 PH 12/2019

 

 

 

 

Statistika

Počet zobrazených článků
5614695

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795