• Počet třítisícových krav se navýšil na 46

    V aktuální topce českých plemenic dle TPI se navýšil počet krav na 46, které překročily hranici 3000 bodů TPI. 
    Information
    24 duben 2024 Radek Hlavnička Přečíst
  • V Lysé proběhl 3. chovatelský kemp pro děti

    Chovatelský kemp pro děti ve věku 6-14 let s názvem THE VERY YOUNG BREEDERS CAMP & 3. VÝSTAVA JALOVIC DOJNÝCH PLEMEN se konala v rámci tradičního jarního zemědělce.
    Information
    20 březen 2024 Radek Hlavnička Přečíst
  • V pořadí 8. celosvětově nejlepší EPPYho dcera běhá po českých luzích a hájích

    V sestavě nejlepších 400 dcer EPPYho se objevilo 11 jalovic narozených v Čechách.
    Information
    03 březen 2024 Radek Hlavnička Přečíst
  • RCI - robotický index

    Velmi progresivní plemenářská firma STGenetics v nedávné době představila nový selekční index nazvaný RCI (Robotic Cow Index). Tento index je v současné době, kdy řada chovatelů zavádí robotické systémy dojení, poměrně průlomový. Je třeba nejen podřídit moderní technologii, ale udělat také správný výběr býků do připařovacích plánů.
    Information
    08 únor 2024 Magdalena Zajíčková Přečíst
  • Romanovky z Tehova zaplavily přední místa oficiálních žebříčků

    Nedávno publikované výsledky kontrol užitkovosti romanovských ovcí zveřejněné na webových stránkách ČMSCH a.s. a SCHOK nás více než potěšily a věřím, že udělají radost i všem, kdo od nás v nedávné době nakoupili plemenné ovce. Naše zvířata obsadila v těchto oficiálních žebříčcích jednoduše skvělá místa. Chovatelský úspěch je vždy ta nejlepší odměna za odvedenou práci.      
    Information
    08 únor 2024 Magdalena Zajíčková Přečíst
Slider
PlayPause
previous arrownext arrow
Slider

ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM

SKUTEČNĚ KOMPLETNÍ PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY

052618 reviews feat DNA rev


  1. GENOMICKÉ TESTOVÁNÍ
    • Genomické testování v USA na GTPI v systému CDCB
    • Plošně u všech jaloviček či selektivě.
  2. CDCB e1495488307325SELEKCE
    • Detailní selekce plemenic - žádná neunikne pozornosti.
    • Genomická PH je cenná informace a investice do budoucnosti!
  3. CHROMOSOMAL MATINGCHOMOSOMAL MATING BY STGEN
    • Program pro tvorbu velmi přesného a skutečně individuálního připařovacího plánu.
    • Kombinuje rodokmenové a genomické PH s informacemi o exteriéru plemenice.
  4. DODÁVKA INSEMINAČNÍCH DÁVEKimage
    • Intenzivní využívání vysoce fertilního sexovaného spermatu SexedULTRA4M.
    • Od lepších krav jalovičky. Od horších dobře zpeněžitelné býčky!
  5. ODBYT ZVÍŘAT
    • Umíme zajistit odbyt zvířat - plemenných, čistě užitkových i těch k výkrmu.

Jak vyhledávat v tabulce (příklady):

  • ge           zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
  • -ge          zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
  • ge red     zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
  • ge -red    zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
  • usa pr     zobrazí býky americké, prověřené

Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.

Hledat:
Načítám data...
PH 4/2024
Pozn. RED Ge Pr Jméno Reg POP Země PFT TPI NM$ ISET Mléko T T (%) B B (%) Typ Končetiny Vemeno Konv. Sex. 2M UltraPLUS
RED Pr AMNESTY RED-802 POP CHE 2354 381 1260 125 5 0 29 0.29 103 99 106
Ge ANTONIO NXB-980 POP USA 3048 947 1256 106 0.02 62 0.08 2.08 0.78 2.07
RED Pr AUGUSTUS RED-815 USA 2630 586 564 24 0.01 34 0.06 1.5 1.28 1.59
Pr BY-PASS NXB-683 POP USA 2833 987 2180 83 0.3 65 -0.01 0.45 -1.23 0.94
Pr CAPTAIN NXB-684 USA 3287 1375 2360 153 0.21 84 0.04 1.18 0.23 1.5
Ge CAREFUL NXB-832 POP USA 2676 496 1278 55 0.02 44 0.01 3.35 2.11 2.71
Ge CASUAL NXB-974 POP USA 2672 427 33 54 0.19 24 0.08 3.73 2.39 3.17
Ge CRISALIS RC NXB-782 POP IT 4338 2776 687 1189 47 0.02 60 0.15 1.38 1.73 1.56
Pr DEDICATE NXB-661 POP USA 2830 898 717 78 0.18 44 0.08 0.84 -0.29 1.32
Ge DELAINE NXB-981 POP IT 4499 3049 1155 1195 97 0.5 62 0.2 0.55 1.14 1.37
Ge DETENTION NXB-799 POP USA 2827 880 1048 75 0.12 47 0.05 1.02 0.09 1.59
Ge DISTEFANO NXB-783 POP IT 4554 2786 716 1404 82 0.3 67 0.19 1.48 0.61 2.44
Legend Ge DOMINANCE NBR-186 POP USA 3150 1252 1579 135 0.25 75 0.09 0.74 -0.07 0.6
Legend Ge DRUMROLL
Pr EPPY NXB-833 POP USA 3038 1103 2378 97 0.02 74 0 0.81 0.18 0.84
RED Pr EROTIC RED-782 POP USA 2659 725 1027 50 0.04 49 0.06 0.91 0.17 1.05
Ge HANSEL NXB-991 POP USA 2983 901 1605 82 0.07 62 0.04 2.39 1.49 2.49
Ge HARVEY NXB-979 POP USA 3000 953 1179 93 0.16 52 0.05 1.84 0.79 1.4
Pr CHARL NXB-779 POP USA 2913 1044 1921 119 0.15 60 0 0.36 -0.11 0.39
Ge JERICK NXB-850 POP USA 3058 1092 2075 109 0.1 69 0.02 1.44 -0.37 1.66
Pr LIVER NXB-852 POP IT 4131 2661 657 1733 43 -0.19 63 0.03 0.48 -0.65 1.73
RED Pr LUCID RED RED-772 POP USA 2500 522 145 60 0.19 32 0.1 1.26 0.71 1.62
Legend Ge LUCIOUS-P NXB-930 POP USA 3036 1109 2226 125 0.13 71 0.01 0.65 0.44 0.79
Legend Ge MATADOR NXB-992 POP USA 3195 1234 1747 125 0.19 81 0.09 0.88 -0.12 1.28
Legend Ge MAXX NXB-966 POP USA 3145 1214 2165 129 0.15 76 0.03 0.74 0.09 1.15
Ge MAZE NBR-157 POP USA 2875 866 2026 108 0.1 59 -0.01 1.63 -0.24 1.27
Pr METZ NXB-950 POP USA 2771 868 609 51 0.1 45 0.09 0.61 0.25 0.92
Pr MIAMI NBR-016 POP USA 2903 913 1285 70 0.07 55 0.05 1.63 0.65 1.4
Pr MIURA NBR-096 POP IT 4254 2549 623 474 63 0.4 60 0.37 0.4 1.28 -0.67
Legend Ge OUTREACH NXB-908 POP USA 3094 1016 1098 120 0.27 58 0.08 1.72 0.81 1.87
Ge PATAN NBR-283 POP USA 2978 812 2166 88 0.02 79 0.04 2.76 0.63 2.94
Legend Ge RAD NBR-285 POP USA 3229 1226 2090 112 0.11 79 0.05 2.26 0.88 2.03
RED Pr REDALEX RED-764 POP IT 3744 2495 460 382 26 0.09 27 0.11 0.79 0.11 2.03
Ge REDLEA RC NXB-931 POP USA 3098 1131 1596 115 0.18 68 0.06 1.7 0.83 1.44
RED Pr RED IMPULSE RED-688 POP CHE 1788 -220 1029 -20 17 0.21 -3 -0.03 106 107 95
Pr REDROCK NEO-830 POP USA 2626 595 1114 27 -0.05 46 0.04 1.09 -0.96 2.23
Ge REMOVER-PP NBR-148 POP USA 2868 819 1791 101 0.11 64 0.03 1.92 0.77 1.44
Pr RILEY NXB-945 POP USA 2829 854 1259 116 0.22 49 0.03 0.65 -0.45 0.82
RED Ge ROCK USA 2441 544 479 44 0.09 20 0.02 0.49 0.06 1.22
Ge RODDIE-PP NBR-284 POP USA 2999 1020 1369 125 0.25 59 0.06 1.44 0.39 1.31
RED Ge ROMANOV RED-860 POP USA 2626 692 1184 64 0.06 42 0.02 1.37 0.25 0.63
RED Ge ROPER USA 2881 882 852 71 0.13 39 0.04 1.21 0.58 1.32
Pr RUBICON NEO-498 POP USA 2619 696 672 87 0.21 36 0.05 1.05 1.64 0.91
Ge RUELO NBR-156 POP IT 4694 2845 823 5 79 0.8 57 0.5 0.74 -0.08 1.23
Legend Ge SEPTIMUS NXB-982 POP IT 4456 3155 1108 1048 100 0.61 69 0.29 0.92 0.23 1.46
Legend Ge THORSON NXB-897 POP USA 3182 1284 1325 157 0.35 73 0.11 0.89 -0.4 1.17
Ge WALLACE NXB-999 POP USA 3079 1166 2020 106 0.09 80 0.06 0.28 0.1 0.85
Ge WENDAT NBR-155 POP IT 4802 2957 916 1504 75 0.19 78 0.23 0.81 1.23 1.43


Legend Sires - exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics:

 

Základní vlastnosti:

  • RED = RED holštýn
  • RC = Red carrier
  • Ge = Genomický býk
  • Pr = Prověřený býk
  • Země = Země prověření býka 

Selekční indexy:

  • PFT = italský
  • TPI, NM$  = americké
  • ISET = švýcarský

Produkce:

  • Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
  • T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
  • T (%) = produkce tuku v %
  • B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
  • B (%) = produkce bílkoviny v %

Aktuálně dostupné kvality:

  • Konv. = konvenční, nesexované sperma
  • Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
  • SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID 
  • Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID 
 

 TWITCHBULL551HO03714Bullupravennmtpi

 

 
SOUNDSYSTEMbannerPFT
 
NOBLEuprUDCTPI

Statistika

Počet zobrazených článků
5763035

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795