KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.

Search:
Načítám data...
PH 12/2023
Pozn. Genom Prov Jméno Reg POP Země ITE PPR NM$ TMI Mléko T T (%) B B (%) Typ Končetiny Vemeno Konv. Sex.2M SexedULTRA 4M
Prov AMIR TMB-092 POP CHE 1252 583 37 0.18 29 0.12 114 110 121
Prov ARROW TMB-081 POP IT 679 301 10 0.07 16 0.21 119 131 115
Prov BAYS TMB-078 POP CHE 1220 623 35 0.13 37 0.21 105 108 108
Prov CADENCE TMB-065 POP USA 74 276 729 26 -0.02 28 0.01 0.60 0.55
Genom HUBERT TMB-071 POP CHE 1230 -66 1 0.05 4 0.09 107.00 93.00 125.00
Genom JINXER PAT-014 POP CHE 1251 419 27 0.14 28 0.18 119 114 125
Genom JJ P PAT-015 POP CHE 1264 1006 33 -0.1 31 -0.05 114 108 119
Genom JOEY TMB-097 POP USA 164 567 1034 54 0.05 45 0.04 0.10 0.20
Prov JONMAR TMB-087 POP CHE 1223 8904 367 4.12 307 3.45 108 98 119
Original BV Prov KILLY VKN-001 POP CHE 1353 12 23 0.33 5 0.07 109 99 129
Genom KINGPIN POP USA 197 693 1301 51 -0.01 51 0.03 0 0.37
Genom LEON PP TMB-093 POP CHE 1359 775 40 0.12 30 0.04 114 108 124
Prov PIERO TMB-086 POP USA 143 518 1117 25 -0.09 35 -0.01 0.00 0.63
Prov SIMBABOY TMB-079 POP CHE 1309 122 8 0.04 26 0.3 101 99 108
Prov SONIC TMB-090 POP USA 142 501 742 34 0.02 38 0.05 0.00 0.08
Pozn. Genom Prov Jméno Reg POP Země ITE PPR NM$ TMI Mléko T T (%) B B (%) Typ Končetiny Vemeno Konv. Sex.2M SexedULTRA 4M

 Základní vlastnosti:

  • Genom = Genomický býk
  • Prov = Prověřený býk
  • Země = Země prověření býka 

Selekční indexy:

  • PPR, NM$ = americké
  • GZW = švýcarský
  • ITE = italský

Produkce:

  • Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
  • T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
  • T (%) = produkce tuku v %
  • B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
  • B (%) = produkce bílkoviny v %

Aktuálně dostupné kvality:

  • Konv. = konvenční, nesexované sperma
  • Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
  • SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID 
  • Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID

 

Statistika

Articles View Hits
5552408

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795