KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.
| Registr | Jméno | PPR | NM$ | CM$ | Kaseiny | Mléko lbs | T % | B % | CFP | PSB | PTAT - typ | UDC - vemeno | Haplotypy | Dcer/stád | C | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAT-022 | CRAZY HORSE | 207 | 722 | 758 | A2A2 BB | 1256 | 0.12 | 0.09 | 142 | 2.95 | 0.60 | 0.73 | 0/0 | ♀♂ | ||
| PAT-023 | CRAZY MAN | 188 | 601 | 628 | A2A2 BB | 1258 | 0.07 | 0.06 | 125 | 2.99 | 0.40 | 0.68 | HU1F | 0/0 | ♀ | |
| TMB-097 | JOEY | 121 | 435 | 460 | A2A2 BB | 785 | 0.08 | 0.06 | 91 | 2.90 | -0.10 | -0.09 | 15/9 | ♀ | ||
| PAT-018 | KINGPIN | 124 | 476 | 500 | A2A2 BB | 750 | 0.06 | 0.06 | 83 | 2.91 | 0.00 | 0.11 | Pp | 0/0 | ♀ | |
| TMB-105 | NASHVLLE | 96 | 277 | 304 | A2A2 BB | 562 | 0.03 | 0.08 | 66 | 3.02 | 0.40 | 0.46 | 27/17 | ♀ | ||
| TMB-107 | THE WAY | 154 | 664 | 680 | A2A2 BB | 1211 | -0.02 | 0.00 | 89 | 2.63 | 0.30 | 0.06 | Pp | 0/0 | ♀ | |
| × | T MAJIC | 133 | 485 | 494 | A2A2 BB | 1567 | -0.08 | 0.00 | 103 | 3.05 | 0.50 | 0.50 | HU1F Pp | 0/0 | ♀ |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID
