KATALOG JERSEYSKÝCH BÝKŮ k nahlédnutí či ke stažení.
Search:
Poznámka | Jméno | Reg | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | UltraPLUS™ | dcer | stád | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅ Prověřený | AMBITION | JIM-051 | USA | 75 | 226 | 64 | lbs | 8 | lbs | 0.02 | 8 | lbs | 0.03 | 1.0 | 19.1 | ♀️ | 98 | 14 | ||||
DALIN | JHO-035 | DNK | 25 | 105 | 111 | 101 | 111 | 105 | 102 | 104 | 125 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
JABRA | JTP-090 | DNK | 24 | 118 | 112 | 90 | 117 | 88 | 98 | 90 | 108 | ♀️ | 1 | 0 | ||||||||
JATTA PP | JIM-048 | USA | 76 | 101 | 256 | lbs | 7 | lbs | -0.03 | 14 | lbs | 0.02 | 0.7 | 18.4 | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||||
ODESZA | JIM-049 | USA | 178 | 522 | 1232 | lbs | 46 | lbs | -0.08 | 39 | lbs | -0.04 | 1.7 | 19.8 | ♀️ | 0 | 0 | |||||
OZONA | JIM-052 | USA | 154 | 458 | 825 | lbs | 50 | lbs | 0.04 | 40 | lbs | 0.04 | 0.7 | 10.9 | ♀️ | 0 | 0 | |||||
SULTAN | DNK | 41 | 104 | 127 | 112 | 118 | 116 | 101 | 103 | 114 | ♀️ | 0 | 0 | |||||||||
SWIFT P | JTP-093 | DNK | 27 | 113 | 115 | 96 | 117 | 96 | 96 | 89 | 119 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
WAWE PP | JIM-050 | USA | 124 | 348 | 46 | lbs | 27 | lbs | 0.13 | 14 | lbs | 0.06 | 0.3 | 15.3 | ♀️ | 0 | 0 | |||||
WORLD CLASSIC | JIM-043 | USA | 124 | 369 | 1033 | lbs | 55 | lbs | 0.02 | 43 | lbs | 0.02 | 0.1 | 9.9 | ♀️ | 0 | 0 |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID