| DP/G | Legend | Balanc | Registr | Jméno | TPI | NM$ | $Eco | Mléko lbs | T % | B % | PSB | DPR | HCR | CCR | dojitelnost | Typ | Vemeno | Končetiny | Kaseiny | konv. | sex F | dcer | stád |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ⚖︎ | NBR-425 | Airdrop | 3139 | 366 | 759 | 799 | 0.11 | 0.08 | 2.78 | -2.6 | -0.1 | -2.3 | 5.3 | 3.13 | 1.70 | 1.09 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | NXB-980 | Antonio | 3028 | 460 | 773 | 536 | 0.16 | 0.06 | 2.94 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 5.2 | 1.09 | 0.78 | 0.34 | A2A2 BB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | ⚖︎ | NBR-375 | Big Wig | 3072 | 442 | 824 | 841 | 0.00 | 0.01 | 2.71 | -0.8 | 2.7 | 0.4 | 6.5 | 2.42 | 1.62 | 0.93 | A1A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| ✅ DP | NXC-082 | Buffalo Bill | 3152 | 749 | 993 | 1039 | 0.07 | 0.00 | 2.87 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | 6.8 | 0.62 | 1.73 | -0.26 | A2A2 AA | ♀️ | 305 | 30 | |||
| ✅ DP | NXB-683 | By Pass | 2834 | 565 | 591 | 1481 | -0.08 | -0.05 | 2.87 | -1.3 | -0.3 | 0.7 | 6.4 | -0.14 | 0.07 | -1.71 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 701 | 51 | |||
| - | NXC-066 | Caarma | 3327 | 854 | 1069 | 1360 | 0.19 | 0.07 | 2.99 | -2.5 | 0.7 | -1.6 | 7.3 | 1.05 | 0.58 | 0.39 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | 🟡Legend-G | NXB-684 | Captain | 3428 | 1076 | 1192 | 1946 | 0.14 | 0.01 | 3.09 | -1.4 | 0.6 | -0.2 | 8.5 | 0.37 | 0.78 | -0.18 | A2A2 AA | ♀️ | 12170 | 794 | ||
| - | ⚫Legend-P | NXC-034 | Darth Vader | 3435 | 1224 | 1264 | 2156 | 0.20 | -0.01 | 3.12 | -3.4 | 0.5 | -1.9 | 8.6 | -0.11 | 0.39 | -1.33 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | NXB-981 | Delaine | 3167 | 807 | 802 | 965 | 0.13 | 0.03 | 2.90 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 8.9 | -0.01 | 0.72 | -0.02 | A2A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | × | Deluxe | 3325 | 841 | 1154 | 1696 | 0.21 | 0.00 | 3.06 | -2.2 | -0.6 | -2.2 | 10.3 | 1.05 | 0.47 | 0.27 | A2A2 AA | ♀️ | 1406 | 123 | |||
| ✅ DP | 🟡Legend-G | NBR-186 | Dominance | 3458 | 1112 | 1236 | 1441 | 0.26 | 0.06 | 2.98 | -1.0 | 5.1 | 0.4 | 7.9 | 0.10 | -0.24 | -0.51 | A2A2 AB | ♀️ | 327 | 20 | ||
| - | ⚫Legend-P | ⚖︎ | NBR-325 | Drumroll | 3278 | 663 | 991 | 1195 | 0.11 | 0.06 | 2.99 | -3.0 | -2.3 | 1.7 | 8.5 | 2.08 | 2.15 | 1.08 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | NXC-013 | Earl | 3177 | 848 | 850 | 432 | 0.27 | 0.06 | 2.94 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 9.2 | 0.15 | 0.38 | 0.09 | A1A2 AE | ♀️♂️ | ♀️ | 99 | 19 | ||
| ✅ DP | NXB-833 | Eppy | 2990 | 611 | 812 | 1722 | -0.04 | -0.07 | 2.99 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 6.3 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 1495 | 72 | ||
| ✅ DP | 🟡Legend-G | NXC-110 | Garza | 3464 | 1167 | 1287 | 1516 | 0.30 | 0.00 | 2.87 | -1.8 | 0.7 | -1.1 | 8.1 | 0.04 | 0.65 | -0.08 | A2A2 AA | ♀️ | 468 | 28 | ||
| - | ⚖︎ | NBR-434 | Guthrie | 3307 | 754 | 930 | 957 | 0.11 | 0.06 | 2.98 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 9.2 | 1.55 | 1.48 | -0.14 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | ⚖︎ | × | 🟢 Handyman RC | 3102 | 367 | 778 | 1448 | 0.00 | -0.01 | 3.11 | -1.1 | 1.3 | -1.0 | 6.4 | 2.56 | 1.70 | 1.58 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | ⚖︎ | NXB-979 | Harvey | 3019 | 511 | 659 | 565 | 0.10 | 0.03 | 2.93 | 0.5 | 2.1 | -0.5 | 6.8 | 1.30 | 0.75 | 0.54 | A1A2 AA | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | NXC-036 | High Calibre | 3225 | 709 | 784 | 852 | 0.22 | 0.08 | 2.97 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 9.4 | 0.36 | -0.12 | 0.11 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | NBR-343 | Hoa P | 2979 | 188 | 588 | 270 | 0.04 | 0.08 | 2.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 2.89 | 1.86 | 2.30 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | RED-892 | Hunter RED | 3011 | 692 | 924 | 1367 | 0.05 | -0.01 | 2.95 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | 6.1 | 0.04 | -0.11 | -0.17 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||
| ✅ DP | NXB-779 | Charl | 2958 | 636 | 819 | 1242 | 0.09 | -0.03 | 2.89 | -1.5 | 1.3 | 0.2 | 8.1 | -0.31 | -0.38 | -0.60 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 6368 | 1112 | ||
| - | ⚖︎ | × | 🟢 Jetblack | 3340 | 817 | 1049 | 1616 | 0.10 | 0.00 | 2.89 | -1.4 | 2.5 | 0.6 | 8.1 | 1.57 | 1.13 | 0.20 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | NBR-392 | Jujitsu | 3384 | 999 | 1150 | 967 | 0.29 | 0.06 | 2.83 | -0.1 | 1.2 | 1.8 | 6.4 | 0.21 | -0.02 | 0.21 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | ⚫Legend-P | NXC-035 | King P | 3344 | 1108 | 1071 | 1277 | 0.24 | 0.04 | 2.84 | -1.5 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | -0.54 | 0.28 | -1.69 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | ⚖︎ | × | Laurent | 3212 | 456 | 835 | 648 | 0.10 | 0.07 | 2.87 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 3.14 | 1.82 | 1.59 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | NBR-435 | 🟢 Lyon | 3219 | 808 | 1056 | 1688 | 0.12 | 0.01 | 2.91 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | 9.7 | 0.06 | -0.30 | -0.36 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | NXB-992 | Matador | 3272 | 818 | 1014 | 1318 | 0.12 | 0.06 | 2.81 | -1.5 | 1.6 | 0.1 | 4.9 | 0.36 | 0.62 | -0.26 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | NXB-966 | Maxx | 3224 | 792 | 978 | 1531 | 0.08 | 0.01 | 3.04 | 0.4 | 3.4 | 2.0 | 8.4 | 0.05 | 0.36 | -0.39 | A2A2 AA | ♀️ | 39 | 6 | |||
| ✅ DP | NBR-016 | Miami | 3036 | 605 | 817 | 775 | 0.01 | 0.02 | 2.87 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 8.3 | 0.91 | 0.68 | 0.22 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 4044 | 539 | |||
| - | RED-881 | Morris RED | 3164 | 929 | 1040 | 1440 | 0.10 | 0.00 | 2.96 | -2.3 | -0.6 | -2.3 | 6.8 | 0.29 | 0.14 | 0.74 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | NBR-413 | Mytyme | 3136 | 762 | 991 | 2411 | -0.16 | -0.09 | 2.64 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 6 | -0.06 | 0.24 | 0.68 | A2A2 AB | ♀️ | 1214 | 37 | |||
| ✅ DP | NXB-908 | Outreach | 2888 | 326 | 660 | -129 | 0.22 | 0.07 | 2.89 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 6.1 | 0.69 | 0.54 | 0.23 | A2A2 AB | ♀️ | 133 | 18 | |||
| ✅ DP | ⚖︎ | NBR-283 | Patan | 2992 | 334 | 833 | 1910 | -0.11 | -0.03 | 3.06 | -2.6 | 0.0 | -2.4 | 7 | 1.91 | 1.91 | 0.07 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 395 | 71 | |
| - | ⚖︎ | NBR-285 | Rad | 3358 | 867 | 1038 | 1500 | 0.06 | 0.03 | 2.91 | -1.8 | 0.9 | -0.6 | 10 | 1.83 | 1.55 | 0.66 | A1A2 BE | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | ⚖︎ | × | 🟢 Reding | 3136 | 411 | 768 | 1064 | 0.01 | 0.02 | 2.84 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 5.8 | 2.16 | 1.38 | 0.86 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| ✅ DP | NXB-931 | Redlea RC | 3085 | 659 | 897 | 808 | 0.13 | 0.05 | 2.93 | -0.7 | 1.0 | -0.6 | 5.8 | 0.50 | 0.38 | 0.77 | A2A2 AB | ♀️ | 393 | 56 | |||
| - | × | 🟢 Redwood P | 3165 | 786 | 770 | 881 | 0.20 | 0.06 | 2.84 | 2.7 | -1.8 | -1.0 | 7.5 | 0.54 | 0.53 | 0.25 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | NBR-148 | Remover PP | 2883 | 372 | 1397 | 0.04 | -0.02 | 3.17 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | 0.98 | 0.30 | 0.66 | A2A2 | ♀️♂️ | 793 | 160 | |||||
| ✅ DP | NXB-945 | Riley | 2891 | 499 | 613 | 465 | 0.20 | 0.02 | 2.97 | -1.2 | 2.1 | 1.1 | 8.9 | -0.02 | 0.01 | -0.73 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 1760 | 77 | |||
| - | ⚫Legend-P | NXC-137 | Ripcord | 3474 | 1191 | 1163 | 1508 | 0.22 | 0.05 | 2.96 | -0.8 | 3.1 | 1.0 | 10.5 | -0.02 | 0.54 | -1.11 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | RED-871 | Rock RED | 3069 | 677 | 770 | 581 | 0.12 | 0.05 | 2.72 | -0.8 | 1.6 | -0.1 | 6.2 | 0.66 | 0.61 | 0.91 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | NBR-284 | Roddie PP | 3056 | 619 | 703 | 962 | 0.15 | 0.02 | 2.88 | -2.4 | -1.3 | -2.4 | 8.1 | 0.79 | 0.33 | 0.29 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | NXB-982 | Septimus | 3237 | 731 | 854 | 586 | 0.24 | 0.10 | 3.04 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 7.3 | 0.83 | 0.79 | 0.20 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| ✅ DP | NXC-083 | Shackle | 3139 | 735 | 927 | 1339 | 0.07 | 0.03 | 3.01 | -0.3 | -1.4 | 0.6 | 7.3 | 0.09 | 0.20 | -0.30 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 37 | 9 | ||
| - | NXC-146 | 🟢 Stark-PP | 3038 | 471 | 529 | 451 | 0.12 | 0.05 | 2.92 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 6.8 | 1.58 | 1.24 | 0.51 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | 🟡Legend-G | × | 🟢 Sweet Dreams | 3428 | 937 | 1193 | 2261 | 0.04 | 0.00 | 3.07 | -1.4 | 4.6 | 0.2 | 8.1 | 0.82 | 0.51 | 0.53 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||
| ✅ DP | NXB-897 | Thorson | 3229 | 1063 | 997 | 1275 | 0.31 | 0.06 | 3.19 | -2.9 | 1.3 | -0.9 | 8.9 | -1.11 | -0.54 | -2.69 | A2A2 AB | ♀️ | 587 | 35 | |||
| - | NXB-999 | Wallace | 3163 | 734 | 845 | 1569 | 0.01 | 0.03 | 2.94 | -0.2 | 3.4 | 1.3 | 6.9 | -0.05 | 0.15 | 0.06 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |||
| - | ⚫Legend-P | NBR-414 | Youdontsay | 3504 | 1156 | 1183 | 1630 | 0.21 | 0.07 | 2.91 | -2.2 | 3.5 | -0.6 | 6.7 | 0.31 | 0.26 | 0.04 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| DP/G | Registr | Jméno | TPI | NM$ | PFT | Mléko KG | T % | B % | PSB | plodnost BÝKA | Robot milking | PTAT | UDC | FLC | Kaseiny | Konv. | Sexovaný | Dcer | stáda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ DP | NXB-782 | CRISALIS RC | 2965 | 302 | 5180 | 1253 | 0.16 | 0.2 | 110 | 112 | 108 | 1.39 | 1.93 | 1.93 | A1A2 AA | ♀️♂️ | 3505 | 705 | |
| ✅ DP | NXB-783 | DISTEFANO | 2944 | 367 | 4982 | 628 | 0.23 | 0.23 | 111 | 103 | 106 | 1.84 | 2.94 | 1.24 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 3065 | 633 | |
| NBR-384 | ESSENCE | 3198 | 690 | 4953 | 534 | 0.86 | 0.36 | 107 | 97 | 102 | 0.77 | 0.68 | 0.83 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||
| RED-876 | KING RED P | 2883 | 320 | 4901 | 888 | 0.09 | 0.17 | 107 | 98 | 107 | 0.9 | 1.43 | 2.56 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||
| NBR-155 | WENDAT | 3127 | 564 | 4880 | 1225 | 0.16 | 0.24 | 103 | 105 | 102 | 0.7 | 1.06 | 0.68 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 1617 | 407 |
Legend Gold a Legend Platinum = dostupní pro účastníky Legend programu. Proč se stát jeho účastníkem?
Přečtěte si, proč je Legend Program to pravé po šlechtění stád.


