| Prověřený | Legend | Balanc | Registr | Jméno | TPI | NM | Eco | M (lbs) | T % | B % | PSB | DPR | HCR | CCR | MSP | PTAT | UDC | FLC | Kaseiny | Konv. | Sex UltraPLUS | Dcer | Stád |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-425 | Airdrop | 3155 | 407 | 0 | 854 | 0.11 | 0.08 | 2.77 | -2.7 | 0.0 | -2.4 | 5.3 | 3.02 | 1.66 | 1.00 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NXB-980 | Antonio | 2986 | 437 | 0 | 435 | 0.17 | 0.07 | 2.94 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | 5.1 | 1.05 | 0.72 | 0.28 | A2A2 BB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-375 | Big Wig | 3075 | 449 | 0 | 787 | 0.01 | 0.02 | 2.70 | -0.7 | 2.8 | 0.5 | 5.8 | 2.40 | 1.68 | 0.87 | A1A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXC-082 | Buffalo Bill | 3093 | 722 | 0 | 951 | 0.07 | 0.01 | 2.86 | -0.7 | 1.0 | 0.4 | 6.6 | 0.39 | 1.65 | -0.44 | A2A2 AA | ♀️ | 622 | 46 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-683 | By Pass | 2834 | 565 | 0 | 1481 | -0.08 | -0.05 | 2.87 | -1.3 | -0.3 | 0.7 | 6.4 | -0.14 | 0.07 | -1.71 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 701 | 51 | |
| - | 0 | 0 | NXC-066 | Caarma | 3290 | 854 | 0 | 1277 | 0.20 | 0.07 | 2.99 | -2.6 | 0.7 | -1.6 | 7.3 | 0.99 | 0.51 | 0.44 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 🟡Legend-G | 0 | NXB-684 | Captain | 3356 | 1044 | 0 | 1789 | 0.15 | 0.02 | 3.06 | -1.8 | 0.7 | -0.5 | 8.7 | 0.33 | 0.76 | -0.22 | A2A2 AA | ♀️ | 13802 | 873 | |
| - | ⚫Legend-P | 0 | NXC-034 | Darth Vader | 3401 | 1229 | 0 | 2129 | 0.21 | 0.00 | 3.11 | -3.4 | 0.7 | -2.0 | 8.7 | -0.06 | 0.36 | -1.31 | A2A2 AB | 0 | ♀️ | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | NXB-981 | Delaine | 3142 | 801 | 0 | 901 | 0.14 | 0.04 | 2.89 | -0.8 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | -0.01 | 0.72 | -0.01 | A2A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NBR-464 | 🟢 Deluxe | 3279 | 872 | 0 | 1649 | 0.22 | 0.01 | 3.05 | -2.5 | -0.4 | -2.3 | 10.2 | 0.95 | 0.40 | 0.12 | A2A2 AA | ♀️ | 1440 | 125 | |
| ✅ DP | 🟡Legend-G | 0 | NBR-186 | Dominance | 3437 | 1127 | 0 | 1303 | 0.29 | 0.08 | 3.07 | -0.1 | 6.0 | 1.3 | 8.3 | 0.07 | -0.39 | -0.59 | A2A2 AB | ♀️ | 804 | 37 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-325 | Drumroll | 3272 | 678 | 0 | 1103 | 0.14 | 0.08 | 2.95 | -3.3 | 1.6 | -2.7 | 8.3 | 2.04 | 2.05 | 1.05 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXC-013 | Earl | 3177 | 848 | 0 | 432 | 0.27 | 0.06 | 2.94 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 9.2 | 0.15 | 0.38 | 0.09 | A1A2 AE | ♀️♂️ | ♀️ | 99 | 19 |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-833 | Eppy | 2990 | 611 | 0 | 1722 | -0.04 | -0.07 | 2.99 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 6.3 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 1495 | 72 |
| ✅ DP | 🟡Legend-G | 0 | NXC-110 | Garza | 3339 | 1103 | 0 | 1369 | 0.30 | 0.02 | 2.81 | -2.5 | 0.6 | -1.8 | 8.1 | 0.03 | 0.68 | -0.13 | A2A2 AA | ♀️ | 500 | 29 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXC-164 | 🟢 Gotti | 3152 | 794 | 0 | 2038 | 0.00 | -0.04 | 2.92 | -2.1 | -2.0 | -1.5 | 7 | 0.65 | 0.52 | -0.09 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 22 | 6 |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-434 | Guthrie | 3280 | 747 | 0 | 904 | 0.11 | 0.06 | 3.01 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 8.7 | 1.57 | 1.51 | -0.18 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-461 | Handyman RC | 3054 | 332 | 0 | 1315 | 0.00 | -0.01 | 3.10 | -1.1 | 1.3 | -1.1 | 6.6 | 2.49 | 1.67 | 1.47 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NXB-979 | Harvey | 2999 | 506 | 0 | 514 | 0.11 | 0.03 | 2.93 | 0.4 | 2.0 | -0.6 | 7.1 | 1.32 | 0.77 | 0.57 | A1A2 AA | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | NXC-036 | High Calibre | 3187 | 701 | 0 | 825 | 0.22 | 0.08 | 2.97 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 9.7 | 0.37 | -0.09 | 0.16 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NBR-343 | Hoa P | 2988 | 200 | 0 | 253 | 0.04 | 0.09 | 2.87 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 2.76 | 1.74 | 2.14 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | RED-892 | Hunter RED | 2962 | 657 | 0 | 1300 | 0.05 | -0.01 | 2.94 | -1.2 | -0.8 | -1.4 | 6.1 | -0.04 | -0.18 | -0.41 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-779 | Charl | 2899 | 604 | 0 | 1192 | 0.09 | -0.03 | 2.91 | -1.8 | 1.1 | 0.0 | 8.2 | -0.26 | -0.37 | -0.56 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 7164 | 1229 |
| - | ⚫Legend-P | 0 | NBR-466 | 🟢 Jaco | 3480 | 1048 | 0 | 1281 | 0.21 | 0.08 | 2.79 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | 8.1 | 0.59 | 0.38 | 0.40 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NXC-159 | Jetblack | 3266 | 764 | 0 | 1476 | 0.10 | 0.01 | 2.90 | -1.7 | 2.1 | 0.1 | 8.4 | 1.52 | 1.13 | 0.11 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NBR-392 | Jujitsu | 3310 | 975 | 0 | 873 | 0.30 | 0.07 | 2.83 | -0.5 | 0.7 | 1.3 | 6.5 | 0.26 | 0.03 | 0.21 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 0 | NXC-035 | King P | 3324 | 1128 | 0 | 1254 | 0.25 | 0.05 | 2.84 | -1.4 | 1.9 | 0.5 | 6.2 | -0.51 | 0.20 | -1.76 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NXC-165 | 🟢 Laurent | 3204 | 459 | 0 | 582 | 0.11 | 0.08 | 2.88 | -0.5 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 3.17 | 1.84 | 1.56 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NBR-435 | Lyon | 3208 | 824 | 0 | 1680 | 0.13 | 0.02 | 2.89 | -1.5 | -0.2 | -0.2 | 9.1 | 0.05 | -0.33 | -0.47 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NXB-992 | Matador | 3254 | 807 | 0 | 1301 | 0.12 | 0.07 | 2.81 | -1.7 | 1.5 | 0.0 | 4.9 | 0.37 | 0.60 | -0.30 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-966 | Maxx | 3147 | 778 | 0 | 1347 | 0.10 | 0.01 | 3.06 | -0.1 | 3.9 | 1.4 | 7.6 | -0.13 | 0.36 | -0.67 | A2A2 AA | ♀️ | 421 | 20 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NBR-016 | Miami | 3042 | 598 | 0 | 758 | 0.01 | 0.03 | 2.88 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 8.3 | 0.91 | 0.67 | 0.24 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 4485 | 632 | |
| - | 0 | 0 | RED-881 | Morris RED | 3122 | 907 | 0 | 1371 | 0.10 | 0.01 | 2.95 | -2.6 | -0.6 | -2.5 | 6.7 | 0.30 | 0.09 | 0.57 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NBR-413 | Mytyme | 3136 | 762 | 0 | 2411 | -0.16 | -0.09 | 2.64 | -0.9 | 0.7 | 0.8 | 6 | -0.06 | 0.24 | 0.68 | A2A2 AB | ♀️ | 1214 | 37 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-908 | Outreach | 2816 | 266 | 0 | -480 | 0.25 | 0.09 | 2.83 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 0.89 | 0.46 | 0.45 | A2A2 AB | ♀️ | 382 | 28 | |
| ✅ DP | 0 | ⚖︎ | NBR-283 | Patan | 3046 | 371 | 0 | 1962 | -0.10 | -0.03 | 3.06 | -2.8 | 0.1 | -2.4 | 6.8 | 1.96 | 1.96 | 0.18 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 395 | 71 |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-285 | Rad | 3367 | 885 | 0 | 1524 | 0.05 | 0.03 | 2.87 | -1.8 | 1.5 | -0.3 | 10.2 | 1.79 | 1.54 | 0.53 | A1A2 BE | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | ⚖︎ | NBR-462 | Reding | 3154 | 423 | 0 | 1065 | 0.01 | 0.02 | 2.83 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | 2.15 | 1.38 | 0.83 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-931 | Redlea RC | 3028 | 618 | 0 | 754 | 0.13 | 0.06 | 2.90 | -1.2 | 0.6 | -1.2 | 6.3 | 0.51 | 0.25 | 0.48 | A2A2 AB | ♀️ | 895 | 116 | |
| - | 0 | 0 | RED-919 | Redwood P | 6130 | 781 | 0 | 790 | 0.22 | 0.06 | 2.84 | -1.9 | -0.9 | -1.6 | 7.8 | 0.58 | 0.53 | 0.33 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NBR-148 | Remover PP | 2883 | 372 | 0 | 1397 | 0.04 | -0.02 | 3.17 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | 0.98 | 0.30 | 0.66 | A2A2 | ♀️♂️ | 793 | 160 | ||
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-945 | Riley | 2863 | 512 | 0 | 450 | 0.21 | 0.03 | 2.99 | -1.4 | 2.1 | 1.1 | 8.8 | 0.00 | 0.03 | -0.72 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 1799 | 85 | |
| - | ⚫Legend-P | 0 | NXC-137 | Ripcord | 3450 | 1191 | 0 | 1511 | 0.22 | 0.05 | 2.95 | -0.8 | 3.6 | 1.2 | 10.9 | 0.04 | 0.48 | -1.13 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | RED-871 | Rock RED | 3068 | 691 | 0 | 608 | 0.12 | 0.05 | 2.72 | -0.9 | 1.6 | -0.2 | 6.5 | 0.69 | 0.60 | 0.90 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NBR-284 | Roddie PP | 3028 | 623 | 0 | 893 | 0.16 | 0.03 | 2.87 | -2.5 | -1.2 | -2.3 | 8.4 | 0.74 | 0.29 | 0.29 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | NXB-982 | Septimus | 3180 | 709 | 0 | 486 | 0.25 | 0.10 | 3.03 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 7.6 | 0.78 | 0.75 | 0.16 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXC-083 | Shackle | 3002 | 601 | 0 | 849 | 0.06 | 0.04 | 2.99 | -0.5 | -2.2 | 0.4 | 7 | 0.20 | 0.39 | -0.08 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 251 | 21 |
| - | 0 | 0 | NXC-146 | Stark PP | 2990 | 430 | 0 | 325 | 0.11 | 0.06 | 2.90 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 6.8 | 1.58 | 1.35 | 0.36 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 🟡Legend-G | 0 | NBR-465 | Sweet Dreams | 3413 | 928 | 0 | 2136 | 0.06 | 0.01 | 3.08 | -1.2 | 4.8 | 0.4 | 8.2 | 0.79 | 0.41 | 0.49 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | 0 | 0 | NXB-897 | Thorson | 3229 | 1063 | 0 | 1275 | 0.31 | 0.06 | 3.19 | -2.9 | 1.3 | -0.9 | 8.9 | -1.11 | -0.54 | -2.69 | A2A2 AB | ♀️ | 587 | 35 | |
| - | 0 | 0 | NXB-999 | Wallace | 3171 | 739 | 0 | 1553 | 0.01 | 0.03 | 2.94 | -0.3 | 3.5 | 1.3 | 7.1 | -0.07 | 0.15 | 0.05 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | NBR-482 | 🟢 Yammer | 3392 | 961 | 0 | 1776 | 0.12 | 0.02 | 2.83 | -1.2 | 3.6 | 0.9 | 5.4 | 0.65 | 0.30 | -0.02 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 0 | NBR-414 | Youdontsay | 3502 | 1179 | 0 | 1585 | 0.23 | 0.08 | 2.93 | -2.2 | 3.8 | -0.5 | 7.8 | 0.30 | 0.19 | 0.07 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 |
| DP/G | Registr | Jméno | TPI | NM$ | PFT | Mléko KG | T % | B % | PSB | plodnost BÝKA | Robot milking | PTAT | UDC | FLC | Kaseiny | Konv. | Sexovaný | Dcer | stáda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ DP | NXB-923 | BOERO | 2995 | 428 | 5162 | 1553 | 0.05 | 0.2 | 104 | 101 | 105 | 1.01 | 1.54 | 1.56 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 163 | 56 | |
| ✅ DP | NXB-782 | CRISALIS RC | 2965 | 302 | 5247 | 1189 | 0.16 | 0.2 | 107 | 112 | 107 | 1.25 | 1.76 | 1.61 | A1A2 AA | ♀️♂️ | 4149 | 810 | |
| ✅ DP | NXB-783 | DISTEFANO | 2944 | 367 | 5053 | 592 | 0.23 | 0.23 | 110 | 104 | 106 | 1.75 | 2.81 | 1.12 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 3865 | 760 | |
| NBR-384 | ESSENCE | 3198 | 690 | 5027 | 443 | 0.86 | 0.36 | 107 | 98 | 103 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||
| RED-876 | KING RED P | 2883 | 320 | 4987 | 776 | 0.07 | 0.18 | 105 | 100 | 109 | 0.99 | 1.97 | 2.83 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 270 | 105 | ||
| NBR-155 | WENDAT | 3127 | 564 | 5008 | 1182 | 0.15 | 0.25 | 102 | 103 | 102 | 0.68 | 0.95 | 0.66 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 2529 | 407 |
Legend Gold a Legend Platinum = dostupní pro účastníky Legend programu. Proč se stát jeho účastníkem?
Přečtěte si, proč je Legend Program to pravé po šlechtění stád.

