Hledat:
| Poznámka | Jméno | Reg | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | UltraPLUS™ | dcer | stád | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALIN | JHO-035 | DNK | 24 | 105 | 111 | 102 | 111 | 105 | 101 | 103 | 126 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
| DINGO | AUS | 427 | kg | 15 | kg | -0.16 | 14 | kg | -0.01 | 106 | 110 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
| JUDSON P | USA | 149 | 449 | 515 | lbs | 64 | lbs | 0.19 | 29 | lbs | 0.05 | 0.3 | 16.8 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||
| ODESZA | JIM-049 | USA | 175 | 525 | 1204 | lbs | 45 | lbs | -0.07 | 39 | lbs | -0.03 | 1.6 | 19.7 | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||||
| OZONA | JIM-052 | USA | 148 | 409 | 785 | lbs | 44 | lbs | 0.02 | 38 | lbs | 0.08 | 0.6 | 11.7 | ♀️ | 0 | 0 | |||||
| STARK PP | AUS | 529 | kg | 31 | kg | 0.05 | 24 | kg | 0.14 | 103 | 107 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
| SULTAN | DNK | 38 | 103 | 126 | 112 | 117 | 116 | 102 | 104 | 114 | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
| SWIFT P | JTP-093 | DNK | 24 | 115 | 116 | 95 | 118 | 96 | 95 | 89 | 118 | ♀️ | 0 | 0 | ||||||||
| WORLD CLASSIC | JIM-043 | USA | 124 | 358 | 990 | lbs | 54 | lbs | 0.02 | 42 | lbs | 0.02 | 0.1 | 10.0 | ♀️ | 0 | 0 |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID


