Hledat:
Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prověřený | AMBITION | JIM-051 | USA | 79 | 216 | 81 lbs | 8 lbs | 0.02 | 8 lbs | 0.03 | 1 | 20.4 | ✅ | |||||
Genomika | DALIN | JHO-035 | DNK | 26 | 106 | 110 | 101 | 111 | 104 | 103 | 106 | 126 | ✅ | |||||
Prověřený | HAUGA | JHA-001 | DNK | 16 | 106 | 107 | 98 | 109 | 100 | 117 | 80 | 116 | ✅ | |||||
Genomika | JABRA | JTP-090 | DNK | 22 | 121 | 110 | 88 | 119 | 88 | 101 | 92 | 108 | ✅ | |||||
Genomika | JATTA PP | JIM-048 | USA | 77 | 96 | 269 lbs | 8 lbs | -0.03 | 14 lbs | 0.02 | 0.7 | 19.5 | ✅ | ✅ | ||||
Genomika | ODESZA | USA | 174 | 531 | 1234 lbs | 46 lbs | -0.08 | 37 lbs | -0.05 | 1.6 | 20.8 | ✅ | ||||||
Genomika | OZONA | USA | 157 | 485 | 826 lbs | 53 lbs | 0.06 | 40 lbs | 0.04 | 0.7 | 12.0 | ✅ | ||||||
Genomika | SWIFT P | DNK | 23 | 114 | 114 | 96 | 116 | 97 | 95 | 88 | 119 | ✅ | ||||||
Genomika | WAWE PP | USA | 136 | 412 | 109 lbs | 35 lbs | 0.15 | 16 lbs | 0.06 | 0.3 | 15.3 | ✅ | ✅ | |||||
Genomika | WORLD CLASSIC | USA | 128 | 396 | 1052 lbs | 56 lbs | 0.02 | 45 lbs | 0.03 | 0.1 | 10.2 | ✅ | ✅ |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID