Plemenný materiál
26/08 holštýn CDCB USA
64 záznamů
| - | - | 551HO06091 | NBR-425 | Airdrop | 3186 | 410 | 780 | 794 ⬆️ | 0.1 | 0.08 | 2.72 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | 5.3 | -1.72 | 2.88 | 1.57 | 0.78 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 250HO18217 | × | Athens RED 🟢 | 3226 | 603 | 664 | 0.15 | 0.08 | 2.79 | 1.5 | 3 | 8.5 | 7.01 | 1.66 | 1.39 | 0.59 | 0.68 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | - | 551HO05513 | NBR-375 | Big Wig | 3101 ⬆️ | 447 | 706 | 740 | 0.01 | 0.02 | 2.71 | 0.8 | 2.3 | 6 | 5.8 | -0.49 | 2.36 | 1.69 | 0.77 | A1A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04578 | NXC-082 | Buffalo Bill | 3161 | 753 | 890 | 1064 ⬆️ | 0.04 | 0 | 2.79 | 1.2 | 2.8 | 9.5 | 6.6 | 0.09 | 0.41 | 1.66 | -0.35 | A2A2 AA | ♀️ | 795 | 55 | |
| ✅ DP | - | 551HO03844 | NXB-683 | By Pass | 2821 | 499 | 535 | 1423 | -0.09 | -0.04 | 2.88 | -0.5 | 1,2 ⬆️ | 1.1 | 7 | -0.7 | -0.15 | 0.15 | -1.66 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 1127 | 98 | |
| - | - | 643HO06106 | NXC-066 | Caarma | 3324 ⬆️ | 844 | 1068 | 1260 | 0.2 | 0.07 | 2.97 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 1.35 | 0.99 | 0.52 | 0.39 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04119 | NXB-684 | Captain | 3356 ⬆️ | 1027 | 1125 | 1726 | 0.15 | 0.02 | 3.06 | 0 | 1.5 | 4.4 | 8.7 | 0.51 | 0.36 | 0.84 | -0.45 | A2A2 AA | ♀️ | 16697 | 1157 | |
| - | - | 250HO17507 | × | Country 🟢 | 3516 | 1023 | 1625 | 0.11 | 0.07 | 2.79 | 1.6 | 3.4 | 9.6 | 7.16 | 0.14 | 0.9 | 0.79 | -0.71 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||
| - | - | 551HO05486 | NXC-034 | Darth Vader | 3448 | 1222 | 1229 | 2050 | 0,22 ⬆️ | 0 | 3.1 | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 8.7 | -1.31 | -0.06 | 0.43 | -1.67 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 643HO05175 | NXB-981 | Delaine | 3142 ⬆️ | 794 | 689 | 869 | 0.14 | 0.04 | 2.88 | 1 | 2.4 | 6.9 | 9.2 | 0.68 | 0.02 | 0.76 | -0.12 | A2A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04641 | NBR-464 | Deluxe | 3287 | 865 | 1123 | 1555 | 0,23 ⬆️ | 0.01 | 3.07 | -0.7 | -0.1 | 1.5 | 10.2 | 1.08 | 0.84 | 0.34 | 0.02 | A2A2 AA | ♀️ | 1467 | 130 | |
| ✅ DP | - | 551HO04795 | NBR-186 | Dominance | 3479 | 1114 | 1251 | 1046 | 0,32 ⬆️ | 0.09 | 3.06 | 2.8 | 4.6 | 14.7 | 8.3 | -0.26 | 0.04 | -0.45 | -0.41 | A2A2 AB | ♀️ | 1491 | 53 | |
| - | - | 551HO05397 | NBR-325 | Drumroll ⚖︎ | 3246 | 626 | 974 | 1020 | 0.13 | 0.08 | 2.97 | -1.8 | -1.5 | -4.7 | 8.3 | 1.71 | 2.01 | 2.03 | 0.99 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04472 | NXC-013 | Earl | 3089 | 780 | 807 | 89 | 0.32 | 0.07 | 2.98 | 1.2 | 2.4 | 6.8 | 9,7 ⬆️ | 1.36 | 0.15 | 0.57 | -0.11 | A1A2 AE | ♀️♂️ | ♀️ | 321 | 27 |
| ✅ DP | - | 551HO04221 | NXB-833 | Eppy | 3023 | 644 ⬆️ | 773 | 1666 | -0.03 | -0.06 | 2.96 | 1.1 | 1.4 | 3.8 | 6.8 | 0.18 | 0.17 | -0.38 | 0.14 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 2059 | 152 |
| ✅ DP | - | 551HO04474 | NXC-110 | Garza | 3389 | 1123 | 1186 | 1446 ⬆️ | 0.3 | 0.01 | 2.82 | -1.2 | -0.4 | -1.4 | 8.1 | 0.59 | 0.01 | 0.72 | -0.22 | A2A2 AA | ♀️ | 521 | 30 | |
| ✅ DP | - | 551HO04589 | NXC-164 | Gotti | 3203 ⬆️ | 828 | 947 | 2030 | 0 | -0.05 | 2.89 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | 7 | 0.83 | 0.53 | 0.59 | -0.02 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 364 | 125 |
| - | - | 551HO05024 | NBR-434 | Guthrie | 3301 ⬆️ | 744 | 865 | 903 | 0.11 | 0.06 | 3.01 | 2.1 | 3.9 | 9.6 | 8.7 | 1.12 | 1.49 | 1.51 | -0.29 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | ⚫Legend-G | 551HO04985 | × | Hayward 🟢 | 3463 | 1058 | 1033 | 981 | 0.31 | 0.07 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 1.4 | 5.5 | -0.02 | -0.34 | 0.59 | -1.56 | A2A2 BB | ♀️ | 102 | 10 | |
| - | - | 551HO06424 | NBR-461 | Handyman RC ⚖︎ | 3052 | 329 | 673 | 1268 | -0.01 | 0 | 3,09 ⬇️ | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 6.6 | 0.09 | 2.08 | 1.45 | 1.21 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 522HO04970 | NXB-979 | Harvey | 3025 ⬆️ | 513 | 629 | 496 | 0.11 | 0.03 | 2.92 | 1.2 | 1 | 4.6 | 7.1 | 0.91 | 1.3 | 0.78 | 0.55 | A1A2 AA | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| - | - | 522HO06123 | NXC-036 | High Calibre | 3232 ⬆️ | 705 | 821 | 791 | 0.22 | 0.08 | 2.97 | 2.2 | 3.6 | 10.9 | 9.7 | 1.08 | 0.44 | -0.05 | 0.14 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO05743 | NBR-343 | Hoa P | 2963 | 179 | 568 | 101 | 0.04 | 0.09 | 2.83 | 1.1 | 1.6 | 6 | 5.5 | -0.04 | 2.58 | 1.61 | 1.85 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO05553 | RED-892 | Hunter RED | 3002 ⬆️ | 631 | 796 | 1222 | 0.05 | 0 | 2.94 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 6.1 | 0.33 | 0.04 | -0.01 | -0.36 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| ✅ DP | - | 551HO03529 | NXB-779 | Charl | 2915 ⬆️ | 584 | 711 | 1087 | 0.09 | -0.02 | 2.9 | 0.1 | 2 | 5.3 | 8.2 | -0.77 | -0.28 | -0.34 | -0.61 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 9720 | 1459 |
| - | - | 551HO06437 | NXC-192 | Ingram PP | 3245 | 840 | 918 | 1074 ⬆️ | 0.22 | 0.04 | 2.96 | 0 | 1.1 | 1.3 | 8.5 | 1 | 0.22 | 0.56 | -0.28 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 551HO06207 | NBR-466 | Jaco | 3608 | 1147 | 1104 | 1684 ⬆️ | 0.18 | 0.06 | 2.78 | 1.6 | 3.8 | 10.5 | 8.1 | 0.58 | 0.45 | 0.62 | -0.16 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 643HO06267 | NXC-159 | Jetblack ⚖︎ | 3267 | 737 | 958 | 1325 | 0,11 ⬆️ | 0.02 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 5.8 | 8.4 | 0.42 | 1.37 | 1.26 | 0.02 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO05128 | NBR-392 | Jujitsu | 3310 ⬆️ | 960 | 1065 | 851 | 0.3 | 0.07 | 2.84 | 0.8 | 2.8 | 7.8 | 6.5 | 0.62 | 0.31 | 0.19 | 0.15 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 551HO06482 | × | Jurisdiction 🟢 | 3451 | 841 | 1101 | 1185 | 0.24 | 0.06 | 2.96 | -0.3 | 1 | 2.8 | 8.9 | 0.64 | 2.11 | 2.14 | 0.09 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO06502 | × | Kinda PP 🟢 | 3306 | 1036 | 988 | 1739 | 0.19 | 0.01 | 2.95 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | -0.48 | -0.25 | -0.11 | -1.62 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-G | 551HO05517 | NXC-035 | King P | 3367 | 1131 ⬆️ | 1073 | 1175 | 0.26 | 0.05 | 2.84 | 0.8 | 2.7 | 5.5 | 6.2 | -0.75 | -0.49 | 0.36 | -2.17 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO06467 | NXC-165 | Laurent | 3277 | 482 | 761 | 655 ⬆️ | 0.11 | 0.08 | 2.91 | 1.1 | 2.3 | 5.1 | 6.8 | 0.03 | 3,3 ⬆️ | 1.95 | 1.69 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO04737 | NBR-435 | Lyon | 3216 | 808 | 1013 | 1544 | 0.14 | 0.02 | 2.89 | 0.1 | 1.7 | 5.2 | 9.1 | -0.07 | 0 | -0.34 | -0.54 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO05208 | NXB-992 | Matador | 3242 | 778 | 964 | 1261 | 0.12 | 0.06 | 2.83 | -0.6 | 0,9 ⬆️ | 0.9 | 4.9 | 0.66 | 0.36 | 0.62 | -0.45 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04798 | NXB-966 | Maxx | 3162 | 762 | 837 | 1307 | 0.1 | 0.02 | 3,04 ⬇️ | 2 | 4.2 | 12.2 | 7.6 | -0.37 | -0.3 | 0.19 | -1.34 | A2A2 AA | ♀️ | 658 | 32 | |
| - | ⚫Legend-G | 551HO06150 | × | Messiah 🟢 | 3529 | 1115 | 1188 | 1713 | 0.13 | 0.01 | 2.79 | 1.9 | 4.3 | 12.1 | 6.4 | 0.87 | 0.35 | 1.2 | -0.2 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO03970 | NBR-016 | Miami | 3067 | 594 | 731 | 751 | 0.01 | 0.03 | 2.88 | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 8.3 | -0.34 | 1 | 0.67 | 0,35 ⬆️ | A2A2 BB | ♀️♂️ | 4751 | 668 | |
| - | - | 551HO05236 | RED-881 | Morris RED | 3135 | 865 | 934 | 1257 | 0,11 ⬆️ | 0.01 | 2.96 | -0.8 | -0.5 | -2.1 | 6.7 | -0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.44 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 551HO06489 | NBR-504 | Opulent P | 3381 ⬆️ | 889 | 1095 | 1476 | 0.14 | 0.04 | 2.93 | -0.3 | 0.8 | 1.7 | 7.8 | 2.15 | 1.18 | 1.05 | 0.57 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04674 | NXB-908 | Outreach | 2929 | 333 | 466 | -347 | 0,26 ⬆️ | 0.09 | 2.75 | 1.6 | 2.3 | 7.5 | 6.2 | 0.28 | 1.16 | 0.55 | 0.83 | A2A2 AB | ♀️ | 802 | 77 | |
| ✅ DP | - | 551HO04552 | NBR-283 | Patan ⚖︎ | 3078 | 379 | 843 | 2020 ⬆️ | -0.13 | -0.04 | 3.03 | -1.1 | -0.8 | -1.8 | 6.8 | 0.06 | 1.97 | 2.04 | 0.04 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 1002 | 225 |
| ✅ DP ☚ | - | 551HO05039 | NBR-285 | Rad | 3428 | 960 | 1004 | 1604 ⬆️ | 0.03 | 0.03 | 2.84 | 0.2 | 1.5 | 4.7 | 10.2 | 0.95 | 1.6 | 1.32 | 0.27 | A1A2 BE | ♀️ | 84 | 13 | |
| - | - | 643HO06656 | NBR-462 | Reding ⚖︎ | 3196 | 440 | 721 | 1108 ⬆️ | 0 | 0.02 | 2.82 | 1.9 | 2.9 | 7.8 | 6.2 | 0.7 | 2.12 | 1.4 | 0.82 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04449 | NXB-931 | Redlea RC | 3051 | 598 | 829 | 572 | 0,15 ⬆️ | 0.07 | 2.88 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 1.47 | 0,6 ⬆️ | 0.45 | 0.39 | A2A2 AB | ♀️ | 1601 | 218 | |
| - | - | 551HO06415 | RED-919 | Redwood P | 3170 ⬆️ | 783 | 109 | 771 | 0.21 | 0.06 | 2.85 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 7.8 | 1.16 | 0.61 | 0.59 | 0.13 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| 0 | - | 551HO06847 | × | Remington RED 🟢 | 3105 | 566 | 796 | 1462 | -0.03 | -0.02 | 2.95 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 7.9 | 1.37 | 1.86 | 1.43 | 0.25 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 322HO00032 | NBR-148 | Remover PP | 2801 | 310 | 1222 | 0.03 | -0.01 | 3.2 | -2.1 | -2.1 | -8.5 | 0.82 | 1.31 | 0.12 | 0.43 | A2A2 | ♀️♂️ | 1407 | 280 | |||
| ✅ DP | - | 551HO04140 | NXB-945 | Riley | 2863 ⬆️ | 526 | 543 | 413 | 0.21 | 0.03 | 2.98 | 0.5 | 3.3 | 5.6 | 8.8 | 0.39 | -0.01 | 0.04 | -0.81 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 2037 | 98 | |
| - | ⚫Legend-P | 551HO05766 | NXC-137 | Ripcord | 3498 | 1211 | 1167 | 1440 | 0,23 ⬆️ | 0.06 | 2.95 | 1.6 | 3.5 | 8.9 | 10.9 | -0.85 | -0.02 | 0.48 | -1.39 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 522HO05077 | RED-871 | Rock RED | 3109 | 710 ⬆️ | 733 | 594 | 0.12 | 0.05 | 2.73 | 0.5 | 1.2 | 3.7 | 6.5 | 1.88 | 0.65 | 0.59 | 0.88 | A1A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO04952 | NBR-284 | Roddie PP | 3056 | 622 | 634 | 844 | 0,17 ⬆️ | 0.03 | 2.86 | -0.9 | -0.5 | -1.8 | 8.4 | 1.02 | 0.69 | 0.38 | 0.02 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 |
| - | - | 643HO05163 | NXB-982 | Septimus | 3180 | 686 | 818 | 448 | 0.25 | 0,11 ⬆️ | 3.04 | 0.8 | 1.3 | 4 | 7.6 | 0.98 | 0.76 | 0.78 | 0.03 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04707 | NXC-083 | Shackle | 3003 | 563 | 756 | 793 | 0.05 | 0.04 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4 | 7 | 0.75 | 0.35 | 0,6 ⬆️ | -0.21 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 251 | 21 |
| - | - | 522HO06561 | NXC-146 | Stark PP | 2953 | 378 | 398 | 101 | 0,12 ⬆️ | 0.06 | 2.9 | 1 | 2.1 | 7.1 | 6.8 | 0.17 | 1.56 | 1.29 | 0.12 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO06075 | NBR-465 | Sweet Dreams | 3429 | 901 | 1199 | 1983 | 0.06 | 0,02 ⬆️ | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 8.3 | 8.2 | 1.2 | 0.72 | 0.29 | 0.6 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO03797 | NXB-854 | Tampa | 3250 ⬆️ | 748 | 744 | 1965 | -0.15 | -0.03 | 2.96 | 3.7 | 5.5 | 12.6 | 6.6 | 0.65 | 0.11 | 0.29 | 0.69 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 3026 | 308 |
| - | - | 551HO06401 | NXC-193 | Unique | 3458 | 1048 | 1127 | 1540 ⬆️ | 0.15 | 0.04 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 9 | 1.47 | 0.76 | 1.28 | 0.04 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| ✅ DP | - | 551HO04520 | NXB-897 | Thorson | 3314 | 1127 | 1121 | 1143 | 0,36 ⬆️ | 0.09 | 3.22 | 0.7 | 2.9 | 7.2 | 9 | -2.89 | -1.07 | -0.48 | -3.2 | A2A2 AB | ♀️ | 1571 | 92 | |
| - | - | 522HO05069 | NXB-999 | Wallace | 3170 | 723 | 821 | 1460 | 0.02 | 0.03 | 2.96 | 0.9 | 2,5 ⬆️ | 5.9 | 7.1 | 0.45 | -0.12 | 0.14 | 0.02 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO06095 | NBR-482 | Yammer | 3420 ⬆️ | 931 | 1053 | 1583 | 0.13 | 0.03 | 2.83 | 1.1 | 3.2 | 9.1 | 5.4 | 1.26 | 0.62 | 0.37 | 0.12 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | - | 551HO06226 | × | Yielder 🟢 | 3369 | 871 | 1114 | 2493 | 0.01 | -0.02 | 3.06 | -1.8 | 0.6 | -0.2 | 7.2 | 0.36 | 1.01 | 0.84 | -0.59 | A2A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | |
| - | - | 643HO06714 | × | Yipster 🟢 | 3382 | 912 | 1026 | 1464 | 0.16 | 0.05 | 2.96 | 0.7 | 2.4 | 7.3 | 7.6 | 1.55 | 0.8 | 0.3 | 0.12 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |
| - | ⚫Legend-P | 551HO06101 | NBR-414 | Youdontsay | 3521 | 1142 | 1231 | 1375 | 0,24 ⬆️ | 0.09 | 2.93 | 0.3 | 2 | 4.8 | 7.8 | 0.59 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 |
26/08 holštýn ITA
6 záznamů
| ✅ DP | 198HO02291 | NXB-923 | BOERO | 3102 | 475 | 5241 ⬆️ | 1567 ⬆️ | 0.04 | 0.21 | 107 ⬆️ | 100 | 106 ⬆️ | 1.04 | 1.21 | 1.58 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 412 | 135 | |
| ✅ DP | 198HO02222 | NXB-782 | CRISALIS RC | 2957 | 270 | 5161 | 1148 | 0.15 | 0.2 | 108 ⬆️ | 112 | 107 | 1.23 | 1.78 | 1.42 | A1A2 AA | ♀️♂️ | 4748 | 894 | |
| ✅ DP | 543HO00252 | NXB-783 | DISTEFANO | 2969 | 364 | 5027 | 564 | 0.24 ⬆️ | 0.22 | 110 | 104 | 106 | 1.71 | 2.83 | 0.99 | A2A2 AA | ♀️♂️ | 4474 | 850 | |
| 198HO02329 | NBR-384 | ESSENCE | 3176 | 670 | 5022 | 380 | 0.85 | 0.36 | 106 | 98 | 103 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||
| ✅ DP | 543HO00292 | RED-876 | KING RED P | 2892 | 271 | 4963 | 687 | 0.07 | 0.18 | 103 | 99 | 109 | 0.92 | 1.59 | 3,38 ⬆️ | A2A2 AA | ♀️♂️ | 787 | 230 | |
| ✅ DP | 198HO02258 | NBR-155 | WENDAT | 3159 | 556 | 5070 ⬆️ | 1166 | 0.14 | 0.25 | 101 | 104 ⬆️ | 102 | 0.65 | 0.99 | 0.71 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 3428 | 731 |
26/08 jersey Austrálie
2 záznamů
26/08 jersey Dánsko
3 záznamů
26/08 jersey USA
7 záznamů
| BRONSON | 160 | 360 | 388 | A2A2 BB | 418 | 44 | 0.12 | 31 | 0.08 | 75 | 2.89 | 1.7 | 0.1 | 13.3 | 92/4 | ♀️ | ||
| JIM-056 | GARDNER | 176 | 495 | 490 | A2A2 BB | 916 | 42 | -0.02 | 22 | -0.06 | 64 | 2.84 | 1.4 | 1.2 | 20.3 | 0/0 | ♀️ | |
| CHAT BOX | 183 | 482 | 493 | A2A2 BB | 803 | 45 | 0.02 | 30 | 0 | 75 | 2.84 | 1.5 | 0.4 | 16.8 | 0/0 | ♀️ | ||
| JHO-039 | JUDSON P | 134 | 422 | 441 | A2A2 BB | 502 | 59 | 0.17 | 27 | 0.04 | 86 | 2.93 | -1.6 | 0.4 | 17.1 | 0/0 | ♀️ | |
| JIM-049 | ODESZA | 181 | 467 | 472 | A2A2 BB | 1029 | 38 | -0.07 | 33 | -0.03 | 71 | 2.9 | 2 | 1.3 | 19.9 | 0/0 | ♀️♂️ | ♀️ |
| JIM-052 | OZONA | 152 | 418 | 440 | A2A2 BB | 727 | 42 | 0.03 | 37 | 0.05 | 79 | 2.99 | 0.3 | 0.7 | 12.2 | 0/0 | ♀️ | |
| JIM-043 | WORLD CLASSIC | 136 | 328 | 342 | A2A2 BB | 882 | 50 | 0.03 | 38 | 0.02 | 88 | 3.1 | 1.5 | 0 | 10 | 0/0 | ♀️ |
Brown Swiss Švýcarsko 08/26
4 záznamů
Brown Swiss USA 08/26
6 záznamů
| PAT-022 | CRAZY HORSE | 200 | 688 | 730 | A2A2 BB | 1147 | 78 | 0.14 | 64 | 0.11 | 142 | 2.98 | 0.5 | 0.56 | 31/16 | ♀♂ | ||
| PAT-023 | CRAZY MAN | 185 | 593 | 621 | A2A2 BB | 1235 | 65 | 0.06 | 57 | 0.07 | 57 | 0.07 | 0.3 | 0.63 | HU1F | 0/0 | ♀ | |
| TMB-097 | JOEY | 111 | 409 | 441 | A2A2 BB | 546 | 49 | 0.12 | 37 | 0.09 | 86 | 2.88 | -0.1 | -0.18 | 31/16 | ♀ | ||
| TMB-105 | NASHVLLE | 107 | 297 | 329 | A2A2 BB | 544 | 31 | 0.04 | 38 | 0.09 | 69 | 2.92 | 0.7 | 0.84 | 59/29 | ♀ | ||
| TMB-107 | THE WAY | 147 | 642 | 656 | A2A2 BB | 1185 | 43 | -0.03 | 40 | 0 | 83 | 2.63 | 0.3 | 0.07 | Pp | 0/0 | ♀ | |
| TMB-110 | T MAJIC | 134 | 484 | 494 | A2A2 BB | 1530 | 48 | -0.07 | 54 | 0 | 102 | 3.09 | 0.5 | 0.47 | HU1F Pp | 0/0 | ♀ |