| rok | 
 ovcí ks  | 
 obahněných ks  | 
 narozených jehňat  | 
 odchovaných jehňat  | 
 plodnost %  | 
 prům. hmot. jehněte kg ve 100 dnech  | 
 produkce jehňat kg ve 100 dnech  | 
| 2024 | |||||||
| 2023 | 24 | 23 | 80 | 73 | 348 | 26,4 | 91,9 | 
| 2022 | 20 | 20 | 67 | 57 | 335 | 31,7 | 106,2 | 
| 2021 | 19 | 19 | 61 | 56 | 321 | 27,6 | 88,6 | 
| 2020 | 20 | 20 | 70 | 61 | 350 | 25,9 | 90,7 | 
| 2019 | 28 | 28 | 93 | 92 | 332 | 25,6 | 85,0 | 
| 2018 | 30 | 24 | 90 | 86 | 300 | 30,2 | 90,6 | 
| 2017 | 34 | 34 | 112 | 103 | 329 | 26,3 | 71,9 | 
| 2016 | 31 | 31 | 86 | 81 | 277 | 32,7 | 84,3 | 

