KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.
Hledat:
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov | AMAZON | TMB-080 | POP | IT | 936 | 912 | 32 | 0.04 | 46 | 0.24 | 110 | 119 | 111 | ✓ | |||||||
Prov | ARROW | TMB-081 | POP | IT | 749 | 299 | 8 | 0.06 | 16 | 0.22 | 120 | 134 | 117 | ✓ | ✓ | ||||||
Prov | BAYS | TMB-078 | POP | CHE | 1262 | 964 | 50 | 0.14 | 44 | 0.14 | 108 | 114 | 110 | ✓ | |||||||
Prov | CADENCE | TMB-065 | POP | USA | 84 | 308 | 722 | 27 | -0.01 | 30 | 0.02 | 0.7 | 0.58 | ✓ | |||||||
Genom | FILOMEN P | TMB-088 | POP | CHE | 1273 | 119 | 9 | 0.06 | 13 | 0.12 | 121 | 106 | 134 | ✓ | |||||||
Genom | FIZZY | CRT-003 | POP | USA | 181 | 599 | 1344 | 69 | 0.06 | 53 | 0.03 | -0.1 | 0.05 | ✓ | |||||||
Genom | HERREN | TMB-089 | POP | USA | 100 | 402 | 346 | 49 | 0.15 | 29 | 0.07 | 0.3 | 0.09 | ✓ | |||||||
Genom | HUBERT | TMB-071 | POP | CHE | 1247 | 108 | 4 | 0 | 9 | 0.07 | 106 | 98 | 116 | ✓ | |||||||
Genom | JAGER P | TMB-075 | POP | USA | 42 | 145 | -536 | 3 | 0.1 | 6 | 0.11 | 0.1 | 0.72 | ✓ | |||||||
Genom | JANCO | PAT-013 | POP | IT | 760 | 610 | 16 | -0.02 | 26 | 0.18 | 120 | 125 | 122 | ✓ | |||||||
Genom | JONMAR | TMB-087 | POP | CHE | 1268 | 1008 | 47 | 0.08 | 37 | 0.03 | 111 | 108 | 117 | ✓ | ✓ | ||||||
Original Braunvieh | Prov | KILLY | VKN-001 | POP | CHE | 1313 | 26 | 20 | 0.27 | 4 | 0.04 | 111 | 98 | 131 | ✓ | ||||||
Genom | NORO | TMB-085 | POP | CHE | 1348 | 491 | 36 | 0.22 | 33 | 0.22 | 121 | 123 | 132 | ✓ | |||||||
Prov | PIERO | TMB-086 | POP | CHE | 1226 | 1224 | 41 | -0.11 | 35 | -0.1 | 96 | 97 | 96 | ✓ | |||||||
Prov | SIMBABOY | TMB-079 | POP | CHE | 1368 | 311 | 18 | 0.07 | 34 | 0.32 | 106 | 106 | 113 | ✓ | |||||||
Genom | SONIC | TMB-090 | POP | USA | 146 | 522 | 598 | 46 | 0.09 | 35 | 0.06 | 0.2 | 0.02 | ✓ | |||||||
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID