KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.
Hledat:
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov | AMIR | TMB-092 | POP | CHE | 1219 | 414 | 30 | 0.18 | 22 | 0.1 | 115 | 111 | 121 | ✓ | |||||||
Prov | ARROW | TMB-081 | POP | IT | 705 | 339 | 10 | 0.07 | 16 | 0.22 | 119 | 132 | 116 | ✓ | |||||||
Prov | BAYS | TMB-078 | POP | CHE | 1245 | 690 | 39 | 0.15 | 38 | 0.19 | 105 | 108 | 108 | ✓ | |||||||
Prov | CADENCE | TMB-065 | POP | USA | 84 | 312 | 756 | 29 | -0.01 | 29 | 0.01 | 0.6 | 0.53 | ✓ | |||||||
Prov | FILOMEN P | TMB-088 | POP | CHE | 1212 | -119 | 0 | 0.07 | 6 | 0.14 | 114 | 109 | 125 | ✓ | |||||||
Genom | FIZZY | CRT-003 | POP | USA | 135 | 448 | 924 | 56 | 0.08 | 44 | 0.05 | -0.2 | -0.07 | ✓ | |||||||
Genom | HERREN | TMB-089 | POP | USA | 90 | 365 | 326 | 39 | 0.11 | 28 | 0.07 | 0.3 | 0.28 | ✓ | |||||||
Prov | JANCO | PAT-013 | POP | IT | 483 | 155 | -8 | -0.06 | 10 | 0.15 | 121 | 129 | 120 | ✓ | |||||||
Genom | JINXER | PAT-014 | POP | CHE | 1253 | 438 | 27 | 0.13 | 28 | 0.17 | 120 | 113 | 128 | ✓ | |||||||
Genom | JJ P | PAT-015 | POP | CHE | 1242 | 912 | 32 | -0.06 | 30 | -0.02 | 114 | 108 | 119 | ✓ | |||||||
Genom | JONMAR | TMB-087 | POP | CHE | 1260 | 841 | 43 | 0.12 | 33 | 0.05 | 109 | 97 | 121 | ✓ | ✓ | ||||||
Original BV | Prov | KILLY | VKN-001 | POP | CHE | 1270 | -83 | 15 | 0.27 | 0 | 0.04 | 107 | 95 | 127 | ✓ | ||||||
Genom | LEON PP | TMB-093 | POP | CHE | 1330 | 675 | 38 | 0.14 | 25 | 0.02 | 114 | 110 | 126 | ✓ | |||||||
Prov | NORO | TMB-085 | POP | CHE | 1297 | 347 | 34 | 0.27 | 27 | 0.21 | 116 | 117 | 126 | ✓ | |||||||
Prov | PIERO | TMB-086 | POP | CHE | 1211 | 1128 | 36 | -0.13 | 34 | -0.07 | 94 | 96 | 94 | ✓ | |||||||
Prov | SIMBABOY | TMB-079 | POP | CHE | 1326 | 165 | 11 | 0.06 | 28 | 0.31 | 101 | 100 | 108 | ✓ | |||||||
Prov | SONIC | TMB-090 | POP | USA | 110 | 402 | 394 | 22 | 0.03 | 27 | 0.06 | 0 | 0 | ✓ | |||||||
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID