KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.
Hledat:
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov | AMIR | TMB-092 | POP | CHE | 1261 | 533 | 37 | 0.21 | 29 | 0.14 | 114 | 111 | 121 | ✓ | |||||||
Prov | ARROW | TMB-081 | POP | IT | 700 | 361 | 10 | 0.07 | 16 | 0.21 | 119 | 132 | 115 | ✓ | |||||||
Prov | BAYS | TMB-078 | POP | CHE | 1212 | 595 | 35 | 0.15 | 35 | 0.19 | 105 | 108 | 108 | ✓ | |||||||
Prov | CADENCE | TMB-065 | POP | USA | 80 | 291 | 737 | 28 | -0.01 | 28 | 0.01 | 0.60 | 0.59 | 0.20 | ✓ | ||||||
Prov | FILOMEN P | TMB-088 | POP | CHE | 1223 | -85 | 6 | 0.13 | 9 | 0.17 | 113 | 103 | 119 | ✓ | |||||||
Prov | JANCO | PAT-013 | POP | IT | 573 | 117 | -9 | -0.02 | 10 | 0.16 | 1220 | 130 | 122 | ✓ | |||||||
Genom | JINXER | PAT-014 | POP | CHE | 1229 | 364 | 24 | 0.12 | 26 | 0.18 | 120 | 114 | 126 | ✓ | |||||||
Genom | JJ P | PAT-015 | POP | CHE | 1251 | 932 | 32 | -0.08 | 30 | -0.04 | 114 | 109 | 119 | ✓ | |||||||
Genom | JOEY | TMB-097 | USA | 186 | 647 | 937 | 62 | 0.10 | 46 | 0.06 | 0.20 | 0.35 | -0.10 | ||||||||
Genom | JONMAR | TMB-087 | POP | CHE | 1254 | 811 | 43 | 0.13 | 32 | 0.06 | 110 | 97 | 122 | ✓ | ✓ | ||||||
Original BV | Prov | KILLY | VKN-001 | POP | CHE | 1310 | -50 | 19 | 0.31 | 2 | 0.05 | 109 | 96 | 129 | ✓ | ||||||
Genom | LEON PP | TMB-093 | POP | CHE | 1335 | 714 | 40 | 0.15 | 27 | 0.03 | 114 | 108 | 124 | ✓ | |||||||
Prov | NORO | TMB-085 | POP | CHE | 1297 | 307 | 34 | 0.29 | 28 | 0.23 | 117 | 116 | 124 | ✓ | |||||||
Prov | PIERO | TMB-086 | POP | USA | 128 | 466 | 1066 | 23 | -0.09 | 33 | -0.01 | 0.00 | 0.69 | 0.10 | ✓ | ||||||
Prov | SIMBABOY | TMB-079 | POP | CHE | 1312 | 135 | 9 | 0.05 | 27 | 0.31 | 100 | 99 | 108 | ✓ | |||||||
Prov | SONIC | TMB-090 | POP | USA | 132 | 486 | 617 | 29 | 0.02 | 34 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | ✓ | |||||||
Pozn. | Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex.2M | SexedULTRA 4M |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID