KATALOG BÝKŮ BROWNSWISS k náhledu či stažení.
Hledat:
Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | GZW | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M | Sex. 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov | AMAZON | TMB-080 | POP | IT | 1108 | 963 | 36 | 0.08 | 47 | 0.29 | 112 | 121 | 114 | ✓ | |||||||
Prov | ARROW | TMB-081 | POP | IT | 1019 | 309 | 8 | 0.04 | 38 | 0.25 | 120 | 136 | 118 | ✓ | |||||||
Genom | BAYS | TMB-078 | POP | SWE | 1328 | 860 | 47 | 0.17 | 39 | 0.13 | 113 | 118 | 113 | ✓ | |||||||
Prov | CADENCE | TMB-065 | POP | USA | 79 | 224 | 661 | 27 | 0.00 | 27 | 0.02 | 0.60 | 0.20 | 0.56 | ✓ | ||||||
Prov | CARTEL | CRT-002 | POP | USA | 93 | 224 | 1194 | 37 | -0.05 | 36 | -0.02 | -0.10 | 0.00 | -0.63 | ✓ | ||||||
Genom | FILOMEN P | SWE | 1335 | 257 | 18 | 0.11 | 21 | 0.16 | 122 | 113 | 132 | ✓ | |||||||||
Genom | FIZZY | CRT-003 | POP | USA | 179 | 472 | 1126 | 57 | 0.05 | 47 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.25 | ✓ | ||||||
Prov | OB HELD | HEI-001 | POP | SWE | 1004 | 104 | 7 | 0.04 | 4 | 0.01 | 99 | 107 | 100 | ✓ | |||||||
Genom | HUBERT | TMB-071 | POP | SWE | 1241 | 118 | 5 | 0.01 | 11 | 0.09 | 107 | 100 | 118 | ✓ | |||||||
Genom | HUGE | PAT-012 | POP | SWE | 1425 | 1265 | 44 | -0.10 | 46 | 0.02 | 128 | 118 | 136 | ✓ | ✓ | ||||||
Genom | JAGER P | TMB-075 | POP | USA | 67 | 196 | -367 | 7 | 0.10 | 5 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | 0.85 | ✓ | ||||||
Genom | JANCO | PAT-013 | POP | IT | 720 | 372 | 6 | -0.03 | 20 | 0.22 | 120 | 126 | 123 | ✓ | |||||||
Genom | JONMAR | SWE | 1316 | 1014 | 47 | 0.07 | 37 | 0.03 | 113 | 111 | 120 | ✓ | |||||||||
Genom | LUCKY CARL | HUT-012 | POP | USA | 135 | 311 | 1759 | 56 | -0.06 | 49 | -0.04 | 0.40 | 0.10 | -0.08 | ✓ | ||||||
Genom | LUCKY CHANCE | HUT-014 | POP | USA | 155 | 377 | 1981 | 57 | -0.10 | 56 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.20 | ✓ | ✓ | |||||
NORO | SWE | 1483 | 708 | 45 | 0.22 | 40 | 0.21 | 125 | 128 | 142 | ✓ | ||||||||||
Prov | PIERO | SWE | 1320 | 1124 | 39 | -0.08 | 39 | 0.00 | 104 | 101 | 107 | ✓ | |||||||||
Prov | SIMBABOY | TMB-079 | POP | SWE | 1425 | 399 | 20 | 0.05 | 38 | 0.33 | 110 | 106 | 119 | ✓ | ✓ | ||||||
Genom | SNAPCHAT P | TMB-083 | POP | USA | 93 | 240 | 373 | 34 | 0.08 | 24 | 0.05 | -0.20 | -0.30 | -0.12 | ✓ | ||||||
Genom | Prov | Jméno | Reg | POP | Země | ITE | PPR | NM$ | GZW | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M | Sex. 4M |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID