KATALOG HOLŠTÝNSKÝCH BÝKŮ ve formátu pdf
Jak vyhledávat v tabulce (příklady):
ge zobrazí býky s příznakem ge (genomické
ge zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)-
ge red zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
ge -red zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
usa pr zobrazí býky americké, prověřené
Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.
Hledat:
Pozn. | RED | Ge | Pr | Jméno | Reg | POP | Země | PFT | TPI | NM$ | ISET | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED | Pr | AMNESTY | RED-802 | POP | CHE | 1295 | 224 | 11 | 0.02 | 34 | 0.31 | 104 | 101 | 106 | ✓ | |||||||
Legend | Ge | ANTONIO | USA | 3091 | 975 | 1371 | 110 | 0.2 | 64 | 0.07 | 2.22 | 1.22 | 2.12 | ✓ | ||||||||
Ge | ARCHITECT*RC | USA | 2364 | 71 | 257 | 5 | -0.02 | 12 | 0.01 | 3.81 | 1.97 | 3.26 | ✓ | |||||||||
RED | Pr | ARLAND | RED-759 | POP | CHE | 1292 | 1442 | 89 | 0.33 | 51 | 0.04 | 115 | 117 | 110 | ✓ | |||||||
RED | Ge | AUGUSTUS P | RED-815 | POP | USA | 2691 | 666 | 761 | 34 | 0.02 | 38 | 0.05 | 1.46 | 1.53 | 1.6 | ✓ | ✓ | |||||
Pr | BAROLO | NXB-771 | POP | CHE | 2504 | 320 | 1361 | 850 | 69 | 0.38 | 52 | 0.26 | 123 | 104 | 129 | ✓ | ✓ | |||||
Ge | BETTERMENT | NXB-851 | POP | USA | 2898 | 984 | 873 | 95 | 0.21 | 50 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.8 | ✓ | |||||||
Ge | BIDDER | NBR-039 | POP | USA | 2866 | 921 | 1503 | 59 | 0 | 41 | -0.02 | 1.74 | 1.19 | 2.24 | ✓ | |||||||
Ge | BOEING | NXB-817 | POP | IT | 4364 | 2647 | 566 | 1288 | 60 | 0.11 | 65 | 0.16 | 2.45 | 3.36 | 2.79 | ✓ | ||||||
Ge | BOERO | NXB-923 | POP | IT | 4704 | 2888 | 871 | 2042 | 87 | 0.11 | 95 | 0.22 | 0.95 | 0.84 | 1.43 | ✓ | ||||||
Pr | BY-PASS | NXB-683 | POP | USA | 2879 | 1016 | 2214 | 87 | 0.01 | 65 | -0.01 | 0.49 | -1.29 | 1 | ✓ | ✓ | ||||||
Legend | Pr | CAPTAIN | NXB-684 | POP | USA | 3184 | 1224 | 2097 | 138 | 0.19 | 73 | 0.03 | 1.29 | 0.57 | 1.91 | ✓ High Purity | ||||||
Ge | CAREFUL | NXB-832 | POP | USA | 2682 | 495 | 1292 | 53 | 0.01 | 44 | 0.01 | 3.44 | 2.14 | 2.74 | ✓ | |||||||
Ge | CASUAL | USA | 2785 | 528 | 370 | 64 | 0.18 | 32 | 0.07 | 3.89 | 2.49 | 3.34 | ✓ | |||||||||
Ge | CORALBAY | NXB-922 | POP | USA | 2872 | 998 | 1363 | 66 | 0.05 | 55 | 0.04 | 0.73 | -0.11 | 0.87 | ✓ | |||||||
Ge | CRISALIS | NXB-782 | POP | IT | 4552 | 2833 | 755 | 1716 | 78 | 0.11 | 81 | 0.19 | 1.21 | 0.93 | 1.52 | ✓ | ||||||
Pr | DEDICATE | NXB-661 | POP | USA | 2798 | 892 | 817 | 78 | 0.16 | 44 | 0.06 | 0.77 | -0.38 | 1.11 | ✓ | ✓ | ||||||
Ge | DELAINE | USA | 3000 | 1085 | 1361 | 103 | 0.17 | 57 | 0.05 | 0.82 | 0.63 | 1.69 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | DETENTION | NXB-799 | POP | USA | 2828 | 903 | 1170 | 76 | 0.11 | 49 | 0.04 | 0.98 | -0.02 | 1.48 | ✓ | ✓ | ||||||
Ge | DISTEFANO | NXB-783 | POP | IT | 4544 | 2811 | 740 | 1419 | 82 | 0.3 | 68 | 0.18 | 1.45 | 0.58 | 2.44 | ✓ | ||||||
Legend | Ge | DOMINANCE | NBR-186 | POP | USA | 3140 | 1255 | 1499 | 130 | 0.25 | 71 | 0.08 | 0.68 | -0.08 | 0.8 | ✓ | ||||||
Ge | DOMINIGUEZ | NXB-878 | POP | USA | 2920 | 1031 | 918 | 83 | 0.16 | 45 | 0.06 | 0.59 | -0.16 | 1.23 | ✓ High Purity | |||||||
RED | Ge | DORAL | RED-791 | POP | USA | 2517 | 326 | 1196 | 27 | -0.06 | 40 | 0.01 | 2.87 | 1.01 | 2.45 | ✓ | ✓ | |||||
Pr | DYKSTRA | NXB-946 | POP | USA | 2994 | 1059 | 1656 | 100 | 0.12 | 62 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 0.79 | ✓ | |||||||
Ge | EPPY | NXB-833 | POP | USA | 2968 | 1035 | 1880 | 84 | 0.04 | 63 | 0.02 | 0.99 | 0.42 | 1.04 | ✓ | ✓ | ||||||
RED | Ge | EROTIC | RED-782 | POP | USA | 2634 | 709 | 999 | 48 | 0.03 | 46 | 0.05 | 0.93 | 0.33 | 1.05 | ✓ | ✓ | |||||
Pr | GEYSER P | NXB-662 | POP | IT | 4113 | 2632 | 554 | 368 | -7 | -0.18 | 33 | 0.18 | 0.95 | 1.09 | 2.58 | ✓ | ||||||
RED | Pr | GO FAST | RED-731 | POP | USA | 2511 | 630 | 1553 | 38 | -0.07 | 33 | -0.05 | 1.49 | 1.32 | 1.4 | ✓ | ✓ | |||||
Pr | GUZMAN | NXB-928 | POP | USA | 2929 | 1027 | 1869 | 89 | 0.06 | 74 | 0.05 | 0.02 | 0.78 | 0.44 | ✓ | ✓ | ||||||
Ge | HARVEY | USA | 2977 | 928 | 1086 | 87 | 0.16 | 47 | 0.05 | 1.85 | 0.68 | 1.52 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | HATCHET | NXB-811 | POP | USA | 2519 | 228 | 679 | 29 | 0.01 | 32 | 0.04 | 3.51 | 1.64 | 3.18 | ✓ | |||||||
Pr | CHARL | NXB-779 | POP | USA | 2896 | 1004 | 1884 | 112 | 0.13 | 56 | -0.01 | 0.38 | -0.24 | 0.57 | ✓ | |||||||
Ge | JARHEAD | NXB-929 | POP | USA | 2818 | 969 | 894 | 68 | 0.12 | 47 | 0.07 | 0.27 | -0.48 | 0.98 | ✓ | |||||||
Ge | JERICK | NXB-850 | POP | USA | 3010 | 1020 | 1996 | 104 | 0.09 | 65 | 0.01 | 1.56 | -0.28 | 1.88 | ✓ | |||||||
Pr | LIVER | NXB-852 | POP | IT | 4151 | 2651 | 644 | 1878 | 49 | -0.2 | 67 | 0.03 | 0.31 | -0.82 | 1.56 | ✓ | ||||||
RED | Pr | LUCID RED | RED-772 | POP | USA | 2579 | 605 | 418 | 64 | 0.17 | 36 | 0.08 | 1.37 | 0.69 | 1.66 | ✓ | ✓ | |||||
Legend | Ge | LUCIOUS-P | NXB-930 | USA | 3000 | 1036 | 2128 | 117 | 0.12 | 67 | 0 | 0.79 | 1.01 | 0.71 | ✓ | |||||||
Legend | Ge | MAXX | USA | 3119 | 1172 | 2119 | 123 | 0.14 | 73 | 0.02 | 0.8 | 0.33 | 1.27 | ✓ | ||||||||
Ge | MAZE | NBR-157 | POP | USA | 2884 | 866 | 2000 | 105 | 0.09 | 57 | -0.02 | 1.63 | -0.19 | 1.34 | ✓ | |||||||
Pr | METZ | NXB-950 | USA | 2809 | 892 | 538 | 52 | 0.11 | 44 | 0.1 | 0.95 | 0.25 | 1.17 | ✓ | ||||||||
Pr | MIAMI | NBR-016 | POP | USA | 2903 | 920 | 1167 | 73 | 0.1 | 52 | 0.05 | 1.7 | 0.79 | 1.37 | ✓ | ✓ | ||||||
Pr | MIURA | NBR-096 | POP | IT | 4296 | 2552 | 622 | 708 | 72 | 0.4 | 69 | 0.39 | 0.6 | 1.62 | -0.49 | ✓ | ||||||
Pr | NASHVILLE | NEO-960 | POP | USA | 2689 | 865 | 1326 | 70 | 0.06 | 56 | 0.05 | 0.15 | 1.6 | -0.18 | ✓ | ✓ High Purity | ||||||
Legend | Ge | OUTREACH | NXB-908 | POP | USA | 3130 | 1026 | 1211 | 122 | 0.26 | 59 | 0.07 | 1.77 | 1.19 | 1.82 | ✓ | ||||||
Ge | PACIFIC | NBR-136 | POP | USA | 2841 | 945 | 1368 | 77 | 0.08 | 50 | 0.03 | 0.98 | 0.18 | 0.6 | ✓ | |||||||
Pr | PEGASUS | NEO-949 | POP | IT | 4241 | 2639 | 556 | 1474 | 91 | 0.28 | 69 | 0.16 | 2.05 | 2.32 | 1.56 | ✓ | ||||||
Ge | PERENNIAL | NXB-821 | POP | USA | 2322 | 15 | -181 | 21 | 0.1 | 7 | 0.05 | 4.03 | 1.85 | 3.41 | ✓ | |||||||
Ge | PLAYOFF P | NBR-112 | POP | USA | 2799 | 878 | 1869 | 80 | 0.03 | 55 | -0.01 | 1.19 | -0.09 | 1.62 | ✓ | |||||||
RED | Pr | REDALEX | RED-764 | POP | IT | 3732 | 2473 | 448 | 586 | 31 | 0.05 | 33 | 0.12 | 0.76 | 0.78 | 1.82 | ✓ | |||||
RED | Pr | REDBIRD | RED-825 | POP | IT | 3647 | 2368 | 350 | 124 | 7 | 0.03 | 36 | 0.28 | 0.61 | 0.74 | 1.86 | ✓ | |||||
RED | Pr | RED IMPULSE | RED-688 | POP | CHE | 1056 | 28 | 22 | 0.24 | 0 | -0.01 | 109 | 107 | 98 | ✓ | |||||||
Ge | REDLEA*RC | NXB-931 | POP | USA | 3067 | 1067 | 1473 | 109 | 0.18 | 64 | 0.06 | 1.81 | 1.09 | 1.7 | ✓ | |||||||
Pr | REDROCK | NEO-830 | POP | USA | 2654 | 616 | 1100 | 30 | -0.04 | 47 | 0.04 | 1.11 | -0.87 | 2.25 | ✓ | ✓ | ||||||
Ge | REMOVER-PP | NBR-148 | POP | USA | 2885 | 816 | 1878 | 101 | 0.1 | 65 | 0.02 | 2.06 | 0.83 | 1.6 | ✓ | |||||||
Pr | RILEY | NXB-945 | POP | USA | 2877 | 873 | 1276 | 111 | 0.21 | 49 | 0.03 | 1.02 | -0.35 | 1.28 | ✓ | |||||||
Pr | RUBICON | NEO-498 | POP | USA | 2652 | 723 | 676 | 87 | 0.21 | 37 | 0.06 | 1.12 | 1.74 | 0.93 | ✓ | ✓ | ||||||
Ge | RUELO | NBR-156 | POP | IT | 4667 | 2867 | 824 | 133 | 88 | 0.79 | 60 | 0.5 | 0.91 | 0.12 | 1.45 | ✓ | ||||||
Legend | Ge | SEPTIMUS | USA | 3120 | 1049 | 1053 | 121 | 0.28 | 64 | 0.11 | 1.86 | 0.99 | 1.88 | ✓ | ||||||||
Pr | SHARPE | NBR-183 | POP | IT | 3900 | 2429 | 420 | 2303 | 68 | -0.17 | 66 | -0.1 | 1.5 | 1.91 | 2.74 | ✓ | ||||||
Legend | Ge | THORSON | NXB-897 | POP | USA | 3173 | 1270 | 1380 | 154 | 0.34 | 71 | 0.1 | 0.92 | -0.45 | 1.29 | ✓ | ||||||
RED | Ge | TOWER | RED-830 | POP | CHE | 1277 | 90 | 30 | 0.31 | 22 | 0.23 | 133 | 122 | 130 | ✓ | |||||||
Pr | TWITCH | NEO-914 | POP | USA | 2666 | 664 | 752 | 92 | 0.22 | 30 | 0.02 | 1.26 | -0.65 | 1.75 | ✓ | |||||||
Ge | WENDAT | NBR-155 | POP | IT | 4739 | 2943 | 907 | 1760 | 80 | 0.16 | 85 | 0.23 | 0.94 | 1.3 | 1.64 | ✓ | ||||||
Pr | WERNER | NXB-697 | POP | USA | 2725 | 823 | 508 | 64 | 0.16 | 23 | 0.03 | 0.97 | -0.23 | 1.59 | ✓ High Purity |
Základní vlastnosti:
- Legend = exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics
- RED = RED holštýn
- RC = Red carrier
- Ge = Genomický býk
- Pr = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PFT = italský
- TPI, NM$ = americké
- ISET = švýcarský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID