Switch to English

Jak vyhledávat v tabulce (příklady):

  • ge           zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
  • -ge          zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
  • ge red     zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
  • ge -red    zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
  • usa pr     zobrazí býky americké, prověřené

Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.

Hledat:
Načítám data...
PH 12/2022
Pozn. RED Ge Pr Jméno Reg POP Země PFT TPI NM$ ISET Mléko T T (%) B B (%) Typ Končetiny Vemeno Konv. Sex. 2M SexedULTRA 4M
Pr ABBOTSFORD NEO-971 POP USA 2643 667 1057 55 0.05 42 0.03 1.05 -0.07 1.72
RED Pr AMNESTY RED-802 POP CHE 1332 214 10 0.02 35 0.33 113 102 115
RED Ge ARLAND RED-759 POP CHE 1317 1458 81 0.24 53 0.06 122 116 114
RED Ge AUGUSTUS P RED-815 POP USA 2694 657 789 35 0.02 38 0.05 1.46 1.56 1.52
Ge BAROLO NXB-771 POP CHE 1374 1195 89 0.45 61 0.24 123 109 136
Ge BOERO NXB-923 POP IT 4558 2905 875 2041 90 0.14 96 0.22 1.11 1.17 1.62
Ge BETTERMENT NXB-851 POP USA 2892 994 901 91 0.19 49 0.07 0.17 0.11 0.79
Ge BIDDER NBR-039 POP USA 2865 908 1427 56 0 39 -0.02 1.77 1.12 2.29
Ge BOEING NXB-817 POP IT 4110 2633 545 1261 57 0.1 60 0.14 2.57 3.77 2.88
Pr BY-PASS NXB-683 POP USA 2861 936 1980 69 -0.02 59 -0.01 1.18 -0.54 1.34
Legend Pr CAPTAIN NXB-684 POP USA 3214 1238 2202 134 0.16 76 0.03 1.44 0.66 1.32 ✓ High Purity
Ge CAREFUL NXB-832 POP USA 2674 485 1229 53 0.02 42 0.01 3.47 2.19 2.76
Ge CORALBAY NXB-922 POP USA 2849 967 1289 61 0.04 53 0.04 0.81 -0.02 0.91
Ge CRISALIS NXB-782 POP IT 4431 2808 725 1822 93 0.21 86 0.19 1.28 1.28 1.7
Pr DEDICATE NXB-661 POP USA 2792 890 1069 69 0.1 50 0.06 0.74 -0.45 1.23
Ge DETENTION NXB-799 POP USA 2849 928 1421 73 0.06 54 0.03 0.96 -0.1 1.52
Ge DISTEFANO NXB-783 POP IT 4422 2784 717 1537 89 0.31 71 0.17 1.7 0.73 2.91
Legend Ge DOMINANCE NBR-186 POP USA 3112 1227 1323 125 0.25 66 0.08 0.65 -0.08 0.78
Ge DOMINIGUEZ NXB-878 POP USA 2940 1066 1164 81 0.12 50 0.05 0.58 -0.31 1.25 ✓ High Purity
RED Ge DORAL RED-791 POP USA 2536 317 1192 27 -0.06 40 0.01 2.99 1.05 2.55
Ge EPPY NXB-833 POP USA 2946 1008 1748 82 0.05 59 0.02 0.98 0.39 1.08
RED Ge EROTIC RED-782 POP USA 2624 715 1056 47 0.02 46 0.05 0.84 0.23 1.03
Ge GEYSER P NXB-662 POP IT 4597 2647 561 886 24 -0.1 52 0.18 1.24 1.93 2.79
RED Pr GO FAST RED-731 POP USA 2508 610 1486 35 -0.07 31 -0.05 1.52 1.36 1.39
Pr GUZMAN NXB-928 POP USA 2835 916 1880 86 0.05 72 0.05 -0.01 0.75 0.42
Ge HATCHET NXB-811 POP USA 2540 252 619 30 0.02 31 0.04 3.56 1.68 3.22
Legend Pr CHARL NXB-779 POP USA 2995 1035 2056 112 0.11 59 -0.02 1.15 0.19 1.03
Ge JERICK NXB-850 POP USA 3032 1033 2099 103 0.07 67 0.01 1.66 -0.28 1.67
Pr LIVER NXB-852 POP IT 4150 2628 623 2024 56 -0.18 72 0.02 0.43 -0.6 1.65
RED Ge LUCID RED RED-772 POP USA 2640 679 627 73 0.17 42 0.08 1.23 0.48 1.6
Ge MAZE NBR-157 POP USA 2953 932 2081 106 0.09 58 -0.02 1.79 0.03 1.5
Pr MIAMI NBR-016 POP USA 2871 910 1166 71 0.09 48 0.04 1.88 0.3 2.03
Pr MIURA NBR-096 POP IT 4236 2559 619 855 80 0.42 73 0.39 0.85 2.01 -0.28
Pr NASHVILLE NEO-960 POP USA 2724 904 1419 72 0.06 60 0.05 0.02 1.62 -0.35 ✓ High Purity
Legend Ge OUTREACH NXB-908 POP USA 3147 1022 1225 120 0.25 58 0.07 2.01 1.29 2.07
Ge PACIFIC NBR-136 POP USA 2809 898 1324 73 0.08 49 0.03 1.08 0.14 0.51
Pr PEGASUS NEO-949 POP IT 4138 2642 543 1455 98 0.36 68 0.15 2.07 2.62 1.58
Ge PERENNIAL NXB-821 POP USA 2349 23 -157 22 0.1 8 0.05 4.14 1.96 3.51
Ge PLAYOFF P NBR-112 POP USA 2771 847 1772 80 0.04 51 -0.01 1.15 -0.07 1.55
Pr PONCHO NBR-033 POP USA 2398 454 165 -6 -0.04 8 0.01 0.88 -1.09 2.26
Pr RAPID NEO-864 POP USA 2993 866 1844 94 0.08 66 0.03 2.46 1.43 2.17
RED Ge REDALEX RED-764 POP IT 3699 2478 447 329 39 0.24 32 0.18 0.84 0.4 2.09
RED Pr REDBIRD RED-825 POP IT 3638 2393 338 382 25 0.09 45 0.28 0.87 0.94 2.13
RED Pr RED IMPULSE RED-688 POP CHE 1075 57 24 0.26 1 -0.01 111 108 100
Ge REDLEA*RC NXB-931 POP USA 3044 1033 1481 104 0.16 62 0.05 1.88 1.18 1.45
Pr REDROCK NEO-830 POP USA 2584 544 883 21 -0.04 40 0.04 1.21 -0.8 2.35
Ge REMOVER-PP NBR-148 USA 2863 807 1862 98 0.09 64 0.02 2.03 0.58 1.61
Pr ROCKFORD NXB-838 POP USA 2683 833 1312 81 0.1 44 0.01 -0.23 0.28 -1
Pr RUBICON NEO-498 POP USA 2677 741 676 88 0.22 37 0.06 1.14 1.8 0.9
Ge RUELO NBR-156 POP IT 4648 2850 815 360 92 0.71 67 0.47 1.11 0.56 1.67
Pr SHARPE NBR-183 POP IT 3894 2426 406 2444 75 -0.16 71 -0.1 1.68 2.09 3.01
Ge STRADIVARI NBR-099 POP IT 4399 2616 482 1094 62 0.19 71 0.28 1.56 1.5 2.62
Legend Ge THORSON NXB-897 POP USA 3228 1309 1448 156 0.34 73 0.1 1.15 -0.3 1.36
RED Ge TOWER RED-830 POP CHE 1345 320 38 0.29 32 0.25 142 120 140
Pr TWITCH NEO-914 POP USA 2761 790 1002 96 0.2 36 0.02 1.19 -0.38 1.82
Ge WENDAT NBR-155 POP IT 4658 2880 869 1752 83 0.18 87 0.22 1.06 1.62 1.68
Ge WERNER NXB-697 POP USA 2794 872 1075 1075 66 0.08 37 0.01 1 -0.24 1.78 ✓ High Purity

Základní vlastnosti:

  • Legend = exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics
  • RED = RED holštýn
  • RC = Red carrier
  • Ge = Genomický býk
  • Pr = Prověřený býk
  • Země = Země prověření býka 

Selekční indexy:

  • PFT = italský
  • TPI, NM$  = americké
  • ISET = švýcarský

Produkce:

  • Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
  • T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
  • T (%) = produkce tuku v %
  • B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
  • B (%) = produkce bílkoviny v %

Aktuálně dostupné kvality:

  • Konv. = konvenční, nesexované sperma
  • Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
  • SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID 
  • Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID 
  

 

 

 

 

   Kapalný dusík SDS

Statistika

Počet zobrazených článků
4065849

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795