Jak vyhledávat v tabulce (příklady):
- ge zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
- -ge zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
- ge red zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
- ge -red zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
- usa pr zobrazí býky americké, prověřené
Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.
Katalogy býků: PROVĚŘENÍ BÝCI či GENOMIČTÍ
Hledat:
Pozn. | RED | Ge | Pr | Jméno | Reg | POP | Země | PFT | TPI | NM$ | ISET | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr | ABBOTSFORD | NEO-971 | POP | USA | 2686 | 730 | 1134 | 62 | 0.06 | 42 | 0.02 | 1.12 | 0.19 | 1.57 | ✓ | ✓ | |||||||||
Ge | ADMIRAL | NXB-745 | POP | USA | 2091 | -87 | 492 | 8 | -0.04 | -3 | -0.06 | 3.65 | 0.59 | 2.01 | ✓ | ||||||||||
RED | Pr | AMNESTY | RED-802 | POP | CHE | 1331 | 395 | 18 | 0.02 | 38 | 0.29 | 114 | 102 | 115 | ✓ | ||||||||||
RED | Ge | ARLAND | RED-759 | POP | CHE | 1358 | 1562 | 95 | 0.34 | 58 | 0.07 | 122 | 116 | 114 | ✓ | ||||||||||
RED | Ge | AUGUSTUS P | RED-815 | POP | USA | 2705 | 667 | 805 | 36 | 0.02 | 38 | 0.05 | 1.46 | 1.51 | 1.51 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | BAROLO | NXB-771 | POP | CHE | 1392 | 1283 | 92 | 0.44 | 64 | 0.24 | 123 | 109 | 137 | ✓ | ✓ | ||||||||||
Pr | BAYLOR | NEO-742 | POP | USA | 2641 | 686 | 1369 | 41 | -0.04 | 46 | 0.01 | 1.02 | -0.55 | 1.66 | ✓ | ||||||||||
Ge | BIDDER | NBR-039 | POP | USA | 2897 | 933 | 1427 | 59 | 0.01 | 39 | -0.02 | 1.95 | 1.01 | 2.32 | ✓ | ||||||||||
Ge | BOEING | NXB-817 | POP | IT | 4167 | 2645 | 561 | 1264 | 60 | 0.11 | 61 | 0.14 | 2.68 | 4.05 | 2.95 | ✓ | |||||||||
Ge | BY-PASS | NXB-683 | POP | USA | 2823 | 886 | 1878 | 63 | -0.02 | 54 | -0.01 | 1.39 | -0.47 | 1.49 | ✓ | ||||||||||
Legend | Ge | CAPTAIN | NXB-684 | POP | USA | 3075 | 1065 | 1561 | 118 | 0.2 | 61 | 0.04 | 1.71 | 0.61 | 1.54 | ✓ High Purity | |||||||||
Ge | CAREFUL | NXB-832 | POP | USA | 2712 | 517 | 1313 | 57 | 0.02 | 45 | 0.01 | 3.54 | 2.18 | 2.75 | ✓ | ||||||||||
Pr | COMEDY | NEO-948 | POP | IT | 3720 | 2421 | 305 | 1332 | 55 | 0.03 | 63 | 0.15 | 1.39 | 2.86 | 1.8 | ✓ | |||||||||
Ge | CRISALIS | NXB-782 | POP | IT | 4572 | 2811 | 715 | 1682 | 95 | 0.24 | 82 | 0.2 | 1.35 | 1.51 | 1.8 | ✓ | |||||||||
Ge | DAWSON | NEO-999 | POP | USA | 2544 | 647 | 2697 | 63 | -0.13 | 75 | -0.03 | 0.7 | -1.69 | 1.18 | ✓ | ✓ | |||||||||
Pr | DEDICATE | NXB-661 | POP | USA | 2721 | 831 | 1026 | 60 | 0.07 | 47 | 0.05 | 0.73 | -0.59 | 0.98 | ✓ | ||||||||||
Pr | DELCO | NXB-512 | POP | USA | 2457 | 667 | 2192 | 47 | -0.12 | 50 | -0.06 | 0.19 | -1.04 | 0.75 | ✓ | ||||||||||
Ge | DETENTION | NXB-799 | POP | USA | 2848 | 933 | 1421 | 72 | 0.06 | 54 | 0.03 | 0.94 | -0.17 | 1.44 | ✓ | ||||||||||
Ge | DISTEFANO | NXB-783 | POP | IT | 4464 | 2806 | 736 | 1437 | 92 | 0.33 | 69 | 0.18 | 1.75 | 0.87 | 2.98 | ✓ | |||||||||
Ge | DOMINIGUEZ | POP | USA | 2931 | 1058 | 1152 | 79 | 0.12 | 50 | 0.05 | 0.54 | -0.41 | 1.15 | ✓High | |||||||||||
RED | Ge | DORAL | RED-791 | POP | USA | 2554 | 313 | 1234 | 29 | -0.06 | 42 | 0.01 | 2.96 | 1.13 | 2.58 | ✓ | |||||||||
Na objednávku | Ge | DRAYMOND | NBR-090 | POP | USA | 2822 | 945 | 1594 | 76 | 0.05 | 54 | 0.02 | 1.05 | -0.4 | 2 | ✓ | |||||||||
Ge | EPPY | NXB-833 | POP | USA | 2910 | 986 | 1632 | 77 | 0.05 | 58 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.91 | ✓ | ✓ | |||||||||
RED | Ge | EROTIC | RED-782 | POP | USA | 2633 | 710 | 1046 | 47 | 0.02 | 47 | 0.05 | 0.89 | 0.27 | 1.07 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | GEYSER P | NXB-662 | POP | IT | 4625 | 2671 | 582 | 892 | 23 | -0.11 | 51 | 0.16 | 1.33 | 2.47 | 2.94 | ✓ | |||||||||
RED | Ge | GO FAST | RED-731 | POP | USA | 2450 | 545 | 1335 | 32 | -0.07 | 25 | -0.06 | 1.58 | 1.32 | 1.48 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | HATCHET | NXB-811 | POP | USA | 2568 | 269 | 683 | 31 | 0.02 | 34 | 0.04 | 3.65 | 1.59 | 3.22 | ✓ | ||||||||||
Legend, na objednávku | Ge | HEIR | NXB-681 | POP | USA | 2861 | 982 | 462 | 83 | 0.23 | 44 | 0.1 | 0.48 | -0.32 | 1.06 | ✓ | |||||||||
Legend | Pr | CHARL | NXB-779 | POP | USA | 2901 | 913 | 1527 | 98 | 0.13 | 46 | 0 | 1.58 | 0.4 | -1.28 | ✓ | |||||||||
Ge | HULLABALOO | NBR-113 | POP | USA | 2811 | 624 | 586 | 75 | 0.18 | 28 | 0.03 | 2.86 | 0.24 | 2.64 | ✓ | ||||||||||
Ge | IMMENSE-P | NBR-106 | POP | USA | 2930 | 1021 | 1084 | 118 | 0.26 | 64 | 0.1 | 0.36 | 0.04 | 0.38 | ✓ | ||||||||||
Ge | JENGA | NBR-103 | POP | IT | 4195 | 2592 | 564 | 1578 | 57 | -0.06 | 76 | 0.17 | 1.21 | 1.01 | 1.24 | ✓ | |||||||||
Ge | JERICK | NXB-850 | POP | USA | 2992 | 972 | 1743 | 97 | 0.1 | 61 | 0.02 | 1.81 | -0.3 | 1.81 | ✓ | ||||||||||
Ge | KENNING | NBR-091 | POP | USA | 2888 | 1042 | 975 | 103 | 0.23 | 56 | 0.09 | 0.35 | 0.3 | -0.06 | ✓ | ||||||||||
Pr | KING DOC | NXB-451 | POP | USA | 2814 | 633 | 1609 | 69 | 0.02 | 55 | 0.02 | 3.31 | 2.03 | 2.21 | ✓ | ||||||||||
Pr | LIVER | NXB-852 | POP | IT | 4051 | 2623 | 625 | 1835 | 49 | -0.17 | 64 | 0.01 | 0.31 | -0.19 | 1.46 | ✓ | |||||||||
RED | Ge | LUCID RED | RED-772 | POP | USA | 2655 | 695 | 649 | 75 | 0.17 | 42 | 0.08 | 1.24 | 0.45 | 1.64 | ✓ | ✓ | ||||||||
Ge | MAZE | NBR-157 | POP | USA | 2962 | 941 | 1988 | 104 | 0.09 | 57 | -0.02 | 1.91 | 0.08 | 1.58 | ✓ | ||||||||||
Ge | MIAMI | NBR-016 | POP | USA | 2931 | 965 | 1357 | 76 | 0.08 | 54 | 0.04 | 1.84 | 0.39 | 2.14 | ✓ | ||||||||||
Pr | MIURA | NBR-096 | POP | IT | 4310 | 2550 | 602 | 954 | 83 | 0.41 | 77 | 0.39 | 0.91 | 2.1 | -0.27 | ✓ | |||||||||
Pr | MOOVIN | NXB-649 | POP | USA | 1975 | -335 | -503 | -18 | 0 | -10 | 0.02 | 3.61 | 2.09 | 2.9 | ✓ | ||||||||||
Pr | NASHVILLE | NEO-960 | POP | USA | 2676 | 881 | 1337 | 72 | 0.07 | 56 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | -0.51 | ✓ High Purity | ||||||||||
Pr | NOBLE | NEO-829 | POP | USA | 2569 | 637 | 868 | 22 | -0.04 | 21 | -0.02 | 1.34 | -0.92 | 2.17 | ✓ | ✓ | |||||||||
Pr | NORTON | NBR-135 | POP | USA | 2819 | 979 | 1781 | 74 | 0.02 | 71 | 0.05 | 0.44 | 0.47 | 0.73 | ✓ | ✓ | |||||||||
Ge | PACIFIC | NBR-136 | POP | USA | 2818 | 917 | 1321 | 76 | 0.09 | 49 | 0.03 | 0.99 | -0.03 | 0.41 | ✓ | ||||||||||
Pr | PACO | NEO-972 | POP | USA | 2403 | 505 | -491 | 55 | 0.27 | 14 | 0.11 | 0.37 | -0.18 | 0.79 | ✓ | ||||||||||
Ge | PERENNIAL | NXB-821 | POP | USA | 2333 | 18 | -111 | 21 | 0.09 | 8 | 0.04 | 4.02 | 1.78 | 3.43 | ✓ | ||||||||||
Ge | PLAYOFF P | NBR-112 | POP | USA | 2822 | 881 | 1830 | 84 | 0.05 | 54 | -0.01 | 1.13 | 0.08 | 1.56 | ✓ | ✓ | |||||||||
Pr | PONCHO | NBR-033 | POP | USA | 2451 | 514 | 218 | 3 | -0.02 | 10 | 0.01 | 1.11 | -0.82 | 2.25 | ✓ | ||||||||||
Pr | RAPID | NEO-864 | POP | USA | 2934 | 833 | 1705 | 89 | 0.08 | 62 | 0.03 | 2.21 | 1.3 | 2.08 | ✓ | ✓ | |||||||||
RED | Ge | REDALEX | RED-764 | POP | IT | 3767 | 2478 | 433 | 332 | 44 | 0.26 | 33 | 0.18 | 0.95 | 0.49 | 2.26 | ✓ | ||||||||
RED | Pr | REDBIRD | RED-825 | POP | IT | 3935 | 2435 | 375 | 693 | 29 | 0.01 | 51 | 0.24 | 1.37 | 1.46 | 2.64 | ✓ | ||||||||
RED | Pr | RED IMPULSE | RED-688 | POP | CHE | 1065 | 60 | 23 | 0.24 | 0 | -0.02 | 110 | 107 | 100 | ✓ | ||||||||||
Pr | REDROCK | NEO-830 | POP | USA | 2589 | 542 | 850 | 20 | -0.04 | 40 | 0.05 | 1.45 | -0.72 | 2.43 | ✓ | ✓ | |||||||||
Pr | ROCKFORD | NXB-838 | POP | USA | 2695 | 825 | 1267 | 80 | 0.11 | 43 | 0.01 | -0.16 | 0.33 | -0.87 | ✓ | ||||||||||
Pr | RUBICON | NEO-498 | POP | USA | 2713 | 786 | 704 | 90 | 0.22 | 38 | 0.06 | 1.13 | 1.83 | 0.91 | ✓ | ✓ | |||||||||
Ge | RUELO | NBR-156 | POP | IT | 4849 | 2905 | 851 | 431 | 94 | 0.65 | 70 | 0.45 | 1.24 | 0.69 | 1.85 | ✓ | |||||||||
RED | Pr | SNAPE | RED-760 | POP | CHE | 1304 | 42 | 37 | 0.42 | 18 | 0.2 | 100 | 112 | 103 | ✓ | ||||||||||
Pr | SOUND SYSTEM | NEO-740 | POP | IT | 4046 | 2665 | 589 | 1892 | 103 | 0.26 | 75 | 0.08 | 2.09 | 1.18 | 1.92 | ✓ | |||||||||
Ge | STRADIVARI | NBR-099 | POP | IT | 4398 | 2629 | 491 | 1023 | 60 | 0.18 | 67 | 0.27 | 1.67 | 1.76 | 2.74 | ✓ | |||||||||
Ge | TAMPA | NXB-854 | POP | USA | 2819 | 947 | 1639 | 47 | -0.05 | 62 | 0.04 | 0.8 | 0.24 | 0.9 | ✓ | ||||||||||
Legend | Ge | THORSON | USA | 3218 | 1285 | 1298 | 153 | 0.35 | 70 | 0.1 | 1.25 | -0.16 | 1.37 | ✓ | |||||||||||
RED | Ge | TOWER | POP | CHE | 1353 | 380 | 38 | 0.26 | 33 | 0.23 | 143 | 120 | 140 | ✓ | |||||||||||
Pr | TWITCH | NEO-914 | POP | USA | 2822 | 855 | 1085 | 101 | 0.2 | 40 | 0.02 | 1.27 | -0.32 | 1.71 | ✓ | ||||||||||
Ge | WENDAT | NBR-155 | POP | IT | 4733 | 2875 | 870 | 1651 | 83 | 0.18 | 81 | 0.21 | 1.17 | 1.89 | 1.73 | ✓ | |||||||||
Ge | WERNER | NXB-697 | POP | USA | 2758 | 835 | 1030 | 62 | 0.08 | 35 | 0.01 | 1.02 | -0.27 | 1.71 | ✓ High Purity | ||||||||||
Ge | YORKER | NBR-038 | POP | USA | 2731 | 837 | 645 | 57 | 0.11 | 44 | 0.08 | 0.76 | 0.81 | 1.3 | ✓ | ✓ | |||||||||
Základní vlastnosti:
- Legend = exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics
- RED = RED holštýn
- RC = Red carrier
- Ge = Genomický býk
- Pr = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PFT = italský
- TPI, NM$ = americké
- ISET = švýcarský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID