Holštýnští býci prověření na dcerách. KATALOG KE STAŽENÍ ZDE
jméno | registr | PH | Sel. index | mlk | tuk | tuk % | blk | blk % | typ | konč. | vem. |
ALTASPRING | NEO-463 | USA | 2 578 | 1 140 | 76 | 0,12 | 50 | 0,05 | 2,40 | 1,41 | 3,18 |
BELAIR | NXB-449 | USA | 2 612 | 1 266 | 90 | 0,15 | 56 | 0,06 | 2,11 | 1,68 | 2,22 |
CLEAREST | NEO-805 | IT | 2 868 | 1 119 | 49 | 0,07 | 53 | 0,15 | 1,24 | 0,92 | 1,60 |
DRACO | NXB-471 | USA | 2 633 | 1 940 | 58 | -0,05 | 64 | 0,02 | 1,35 | -1,05 | 2,61 |
DETOUR | NXB-559 | USA | 2 630 | 1 308 | 66 | 0,06 | 49 | 0,03 | 1,70 | 1,26 | 2,93 |
DIXON | NXB-558 | USA | 2 586 | 1 956 | 81 | 0,03 | 65 | 0,02 | 1,86 | 0,67 | 1,65 |
IRURETA | NXB-460 | IT | 2 877 | 587 | 37 | 0,14 | 39 | 0,18 | 1,39 | 1,23 | 2,72 |
DOORMAN JEDI | NXB-562 | IT | 3 252 | 1 043 | 41 | 0,02 | 49 | 0,13 | 2,56 | 1,66 | 3,30 |
MONTROSS JEDI | NEO-571 | USA | 2 660 | 2 438 | 43 | -0,16 | 83 | 0,03 | 1,59 | 0,11 | 1,61 |
JENSON | IT | 3 374 | 1 621 | ´59 | -0,01 | 78 | 0,22 | 1,69 | 2,74 | 1,68 | |
JUDO | NEO-452 | IT | 2 960 | 797 | 56 | 0,24 | 40 | 0,12 | 2,15 | 1,27 | 2,96 |
KINGBOY | NXB-165 | USA | 2 494 | 1 333 | 49 | 0,00 | 42 | 0,00 | 3,01 | 1,14 | 2,44 |
RODANAS | NCB-561 | IT | 3 891 | 1 057 | 103 | 0,58 | 57 | 0,21 | 2,67 | 3,97 | 3,15 |
RUBICON | NEO-498 | USA | 2 824 | 1 312 | 121 | 0,25 | 56 | 0,06 | 2,13 | 2,45 | 1,70 |
SCOLARI | NEO-528 | IT | 2 605 | 575 | 55 | 0,32 | 37 | 0,16 | 1,25 | 0,97 | 1,65 |
SECRETARIAT | NEO-739 | IT | 3 118 | 750 | 29 | 0,01 | 37 | 0,11 | 2,58 | 3,57 | 3,61 |
VERTEX | USA | 2 614 | 2 052 | 83 | 0,02 | 47 | -0,05 | 2,24 | 0,99 | 1,87 | |
ZAMAGNI | NXB-299 | IT | 2 229 | 537 | 42 | 0,21 | 36 | 0,17 | 1,72 | 0,43 | 2,68 |
PH 12/2018