STÁHNOUT: KATALOG HOLŠTÝNSKÝCH BÝKŮ

Hledat:
Načítám data...
PH 12/2023
Pozn. RED Ge Pr Jméno Reg POP Země PFT TPI NM$ ISET Mléko T T (%) B B (%) Typ Končetiny Vemeno Konv. Sex. 2M SexedULTRA 4M
RED Pr AMNESTY RED-802 POP CHE 1287 214 10 0.02 33 0.3 104 101 106
Ge ANTONIO NXB-980 POP USA 3074 952 1350 108 0.19 63 0.07 2.22 1.08 2.1
Ge ARCHITECT*RC NXB-973 POP USA 2346 51 285 3 -0.03 12 0.01 3.85 2.01 3.28
RED Pr ARLAND RED-759 POP CHE 1288 1241 85 0.38 48 0.08 114 116 110
Ge BIDDER NBR-039 POP USA 2801 865 1383 53 0 37 -0.02 1.7 1.19 2.2
Ge BOERO NXB-923 POP IT 4633 2871 850 2000 84 0.1 93 0.21 0.98 0.7 1.45
Pr BY-PASS NXB-683 POP USA 2846 995 2196 87 0.01 64 -0.01 0.44 -1.25 0.92
Ge CAREFUL NXB-832 POP USA 2659 468 1266 53 0.01 42 0.01 3.42 2.14 2.71
Ge CASUAL NXB-974 POP USA 2707 459 233 57 0.17 26 0.07 3.82 2.36 3.29
Ge CRISALIS NXB-782 POP IT 4491 2805 729 1650 75 0.1 78 0.19 1.25 0.97 1.55
Pr DEDICATE NXB-661 POP USA 2805 882 755 75 0.16 43 0.07 0.87 -0.23 1.3
Ge DELAINE NXB-981 POP USA 3032 1119 1511 109 0.17 61 0.05 0.75 0.51 1.53
Ge DETENTION NXB-799 POP USA 2801 872 1038 72 0.11 45 0.04 1.04 0.11 1.59
Ge DISTEFANO NXB-783 POP IT 4554 2810 742 1404 82 0.3 67 0.19 1.48 0.61 2.44
Legend Ge DOMINANCE NBR-186 POP USA 3129 1232 1521 131 0.25 71 0.08 0.74 -0.02 0.71
Pr DYKSTRA NXB-946 POP USA 2908 1016 1639 100 0.12 61 0.03 -0.07 0.05 0.09
Ge EPPY NXB-833 POP USA 2979 1033 1991 85 0.03 65 0.01 0.98 0.39 1
RED Pr EROTIC RED-782 POP USA 2650 717 977 48 0.04 48 0.06 0.89 0.28 1.05
Pr GEYSER P NXB-662 POP IT 4172 2615 534 524 1 -0.16 36 0.16 0.92 0.77 2.91
Ge HANSEL NXB-991 POP USA 2969 883 1742 80 0.04 62 0.03 2.35 1.39 2.68
Ge HARVEY NXB-979 POP USA 3000 948 1226 88 0.14 50 0.04 1.86 0.9 1.5
Pr CHARL NXB-779 POP USA 2926 1037 1975 120 0.15 60 0 0.36 -0.11 0.39
Ge JERICK NXB-850 POP USA 3048 1069 2150 109 0.09 68 0 1.49 -0.24 1.71
Pr LIVER NXB-852 POP IT 4131 2643 635 1733 43 -0.19 63 0.03 0.48 -0.65 1.73
RED Pr LUCID RED RED-772 POP USA 2563 599 344 66 0.19 36 0.09 1.31 0.73 1.62
Legend Ge LUCIOUS-P NXB-930 POP USA 3037 1097 2298 123 0.11 71 0 0.73 0.67 0.85
Legend Ge MATADOR NXB-992 POP USA 3197 1206 1738 123 0.19 78 0.08 1.11 0.01 1.5
Legend Ge MAXX NXB-966 POP USA 3131 1186 2264 128 0.14 76 0.02 0.73 0.24 1.08
Ge MAZE NBR-157 POP USA 2888 867 2007 108 0.1 58 -0.01 1.63 -0.04 1.24
Pr METZ NXB-950 POP USA 2814 888 651 51 0.09 46 0.09 0.95 0.32 1.15
Pr MIAMI NBR-016 POP USA 2857 878 1147 69 0.09 51 0.05 1.51 0.58 1.25
Pr MIURA NBR-096 POP IT 4218 2543 620 655 70 0.39 67 0.39 0.53 1.36 -0.51
Pr NASHVILLE NEO-960 POP USA 2640 823 1183 63 0.06 51 0.05 0.04 1.6 -0.05 ✓ High Purity
Legend Ge OUTREACH NXB-908 POP USA 3137 1029 1244 123 0.26 60 0.07 1.85 1.2 1.9
Ge PATAN NBR-283 POP USA 2968 808 2145 87 0.02 77 0.03 2.71 0.57 2.92
Legend Ge RAD NBR-285 POP USA 3254 1233 2189 111 0.09 80 0.04 2.38 1.24 2.1
RED Pr REDALEX RED-764 POP IT 3586 2485 456 596 33 0.07 33 0.12 1.01 0.52 2.15
RED Pr REDBIRD RED-825 POP IT 3623 2370 357 71 7 0.03 34 0.28 0.52 0.46 1.88
RED Pr RED IMPULSE RED-688 POP CHE 1064 56 22 0.23 2 0 109 107 98
Ge REDLEA*RC NXB-931 POP USA 3097 1110 1666 114 0.17 68 0.05 1.76 1.06 1.5
Pr REDROCK NEO-830 POP USA 2637 603 1110 29 -0.05 47 0.04 1.04 -0.97 2.25
Ge REMOVER-PP NBR-148 POP USA 2864 811 1799 99 0.1 63 0.02 1.97 0.78 1.51
Pr RILEY NXB-945 POP USA 2849 856 1338 114 0.21 51 0.03 0.74 -0.37 0.9
Ge RODDIE-PP NBR-284 POP USA 2974 984 1379 121 0.23 57 0.05 1.43 0.54 1.36
RED Ge ROMANOV RED-860 POP USA 2609 682 1167 64 0.07 41 0.02 1.33 0.2 0.6
Pr RUBICON NEO-498 POP USA 2614 691 650 86 0.21 35 0.05 1.09 1.69 0.91
Ge RUELO NBR-156 POP IT 4638 2843 805 143 88 0.79 61 0.5 0.8 -0.26 1.28
Legend Ge SEPTIMUS NXB-982 POP USA 3148 1082 1260 124 0.26 69 0.1 1.79 0.86 1.71
Legend Ge THORSON NXB-897 POP USA 3161 1259 1349 156 0.35 71 0.1 0.87 -0.46 1.21
Ge WALLACE NXB-999 POP USA 3104 1161 1955 104 0.1 77 0.05 0.54 0.19 1.13
Ge WENDAT NBR-155 POP IT 4778 2967 926 1775 82 0.17 87 0.24 0.96 1.4 1.61

Základní vlastnosti:

  • Legend = dostupní pro účastníky Legend programu
  • RED = RED holštýn
  • RC = Red carrier
  • Ge = Genomický býk
  • Pr = Prověřený býk
  • Země = Země prověření býka

Selekční indexy:

  • PFT = italský
  • TPI, NM$  = americké
  • ISET = švýcarský

Produkce:

  • Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
  • T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
  • T (%) = produkce tuku v %
  • B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
  • B (%) = produkce bílkoviny v %

Aktuálně dostupné kvality:

  • Konv. = konvenční, nesexované sperma
  • Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
  • SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
  • Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID

 

 Kapalný dusík SDS

 

Statistika

Počet zobrazených článků
5552864

Sídlo firmy & farmy

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013


Farma Tehov - Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 43754848

DIČ CZ6801171795