Hledat:
Prověřený | Pro čistokrevn. plem. | Pro užitk. křížení | Plemeno | Jméno | Registr | POP | MH | Myostatin | Snadnost telení | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | Limousine | GALAHAD | ZIL-219 | POP | 2x F94L | ✯✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Limousine | NOLAN PP | ZIL-648 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | CALLING | ZMS-051 | POP | free | ✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | GUNSHOT P | ZMS-691 | POP | free | ✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | IVECO PP | ISI-408 | POP | ✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | TOMBO PP | ISI-407 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | PATRICE PP | ISI-412 | POP | ✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Hereford | WILLIAM | HRF-514 | POP | free | ✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | BB | CHING | ZBM-436 | POP | ✓ | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | BB | IRONMAN | ZBM-436 | POP | ✓ | ✯✯✯✯✯ | ✓ na býčky | ||||
✓ | BB | JUDGE | ZBM-471 | ✯✯✯✯ | ✓ | |||||||
✓ | ✓ | BB | KURTEX | ZBM-435 | POP | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | BB | TRIPLE EMI - 3x BB | konv. 850-004 sex. 850-003 | ✯✯✯✯ | ✓ | ✓ na býčky | ||||||
✓ | ✓ | Charolais | LISCALLY | ZTI-888 | - | ✯✯✯✯ | ✓ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Piemont | ATLETA | ZPI-822 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Piemont | SALOMON | ZPI-821 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | AA | MOGEELY JOE | ZAA-883 | POP | ✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | AA | BLACK ONYX | AAA-001 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ✓ na býčky | |||
✓ | AA | TRIPLE ANGUS - 3x BB | 850-005 | ✯✯✯✯✯ | ✓ na býčky | |||||||
✓ | ✓ | ✓ | Chianina | GORDIO | ZCI-109 | POP | ✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Marchigiana | INZAGHI | MAG-001 | POP | ✓ | ✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Wagyu | SHIGESHIGETANI | WAG-027 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ |
Katalog dostupných býků masných plemen
MH = muskulární hypertrofie
Myostatin = alely pro myostatin