KATALOG JERSEYSKÝCH BÝKŮ k nahlédnutí či ke stažení.
Hledat:
Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | POP | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genomika | DAN P | JHO-034 | DNK | 15 | 98 | 112 | 109 | 104 | 109 | 108 | 94 | 113 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Prověřený | GISLEV | JHO-028 | POP | DNK | 10 | 112 | 114 | 96 | 117 | 100 | 108 | 97 | 99 | ✓ | |||||||||||||||
Prověřený | GUTZ | JHO-029 | POP | DNK | 9 | 112 | 122 | 102 | 115 | 97 | 106 | 114 | 97 | ✓ | |||||||||||||||
Genomika | HAPPENS | JRE-001 | POP | DNK | 25 | 97 | 114 | 112 | 111 | 122 | 119 | 110 | 112 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Genomika | HAUGA | JHA-001 | POP | DNK | 17 | 102 | 103 | 100 | 106 | 104 | 106 | 97 | 117 | ✓ | |||||||||||||||
Genomika | JABRA | JTP-090 | DNK | 28 | 121 | 115 | 90 | 122 | 92 | 104 | 95 | 112 | |||||||||||||||||
Genomika | JALAPENO | JIM-037 | POP | USA | 140 | 703 | 1117 | 57 | 0.01 | 53 | 0.05 | 0.7 | 3.3 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Prověřený | JIGGY | JIM-025 | POP | USA | 128 | 702 | 1315 | 80 | 0.07 | 59 | 0.05 | 0.6 | -4.6 | ✓ | |||||||||||||||
Genomika | LUXPLUS | JEM-017 | POP | DNK | 21 | 105 | 119 | 107 | 114 | 110 | 95 | 100 | 94 | ✓ | |||||||||||||||
Genomika | QUENTIN | JAQ-001 | POP | USA | 161 | 814 | 1492 | 78 | 0.03 | 56 | 0.01 | 1.3 | 6.8 | ✓ | |||||||||||||||
Prověřený | RHUSS | JIM-036 | POP | USA | 64 | 363 | -16 | 22 | 0.11 | 0 | 0.00 | 1.6 | 11 | ✓ | |||||||||||||||
Genomika | WINNER | JHO-033 | POP | DNK | 16 | 94 | 104 | 109 | 102 | 115 | 104 | 86 | 118 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
Genomika | ZODI | JIM-039 | POP | USA | 95 | 409 | 302 | 36 | 0.1 | 21 | 0.05 | 2.1 | 20.5 | ✓ |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID