Katalog dostupných jerseyských býků KE STAŽENÍ ZDE
jméno | registr | PH | Sel. index | M | T | T % | B | B % | typ | konč. | vem. | POP | dostupný v kvalitě: | ||
AVON | JIM-021 | USA | 122 | 1 551 | 13 | -0,28 | 38 | -0,08 | 2,10 | 27 | POP | konv | |||
CHROME | JIM-027 | USA | 191 | 1 185 | 63 | 0,03 | 44 | 0,01 | 2,80 | 33 | konv | ||||
KLAY P | JIM-012 | gUSA | 143 | 1 353 | 36 | -0,13 | 45 | -0,02 | 1,30 | 18 | POP | konv | |||
JIGGY | JIM-025 | gUSA | 204 | 1 347 | 74 | 0,05 | 57 | 0,04 | 1,30 | 13 | ![]() |
||||
LEMONHEAD | JTP-070 | USA | 122 | 149 | 45 | 0,19 | 22 | 0,08 | 1,70 | 24 | konv | ![]() |
|||
OLIVER P | JTP-073 | USA | 92 | 713 | 44 | 0,05 | 23 | -0,01 | 2,30 | 22 | POP | konv | sexovaný | ||
PATRON | JEM-013 | USA | 112 | 362 | 50 | 0,16 | 25 | 0,06 | 2,10 | 21 | POP | konv | ![]() |
||
VJ HIAN | JHO-025 | DNK | 111 | 111 | 105 | 92 | 117 | 102 | 100 | 73 | 99 | konv | |||
VJ HUZAR | JHO-024 | DNK | 101 | 96 | 99 | 104 | 100 | 109 | 110 | 93 | 127 | konv | sexovaný | ||
VJ JANKO | JAS-004 | DNK | 108 | 102 | 106 | 101 | 107 | 106 | 97 | 114 | 125 | konv | |||
VJ QUINTANA | JHO-023 | gDNK | 117 | 102 | 117 | 108 | 110 | 109 | 135 | 93 | 115 | konv | sexovaný |
PH 8/2019