KATALOG JERSEYSKÝCH BÝKŮ k nahlédnutí či ke stažení.
Hledat:
Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | POP | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prověřený | GISLEV | JHO-028 | POP | DNK | 11 | 113 | 115 | 96 | 118 | 100 | 110 | 97 | 101 | ✓ | |||||
Prověřený | GUTZ | JHO-029 | POP | DNK | 10 | 112 | 121 | 101 | 115 | 97 | 109 | 113 | 95 | ✓ | |||||
Genomika | HAPPENS | JRE-001 | POP | DNK | 28 | 99 | 116 | 111 | 114 | 121 | 120 | 111 | 114 | ✓ | |||||
Genomika | HAUGA | JHA-001 | POP | DNK | 19 | 103 | 104 | 100 | 106 | 103 | 108 | 100 | 118 | ✓ | |||||
Genomika | JALAPENO | JIM-037 | POP | USA | 142 | 701 | 1058 | 52 | 0 | 49 | 0.05 | 0.9 | 3.8 | ✓ | |||||
Prověřený | JIGGY | JIM-025 | POP | USA | 122 | 680 | 1224 | 72 | 0.06 | 52 | 0.03 | 0.9 | -4 | ✓ | |||||
Genomika | LUXPLUS | JEM-017 | POP | DNK | 28 | 106 | 124 | 108 | 117 | 112 | 98 | 103 | 96 | ✓ | |||||
Genomika | NIBIRU | JHO-032 | POP | DNK | 19 | 107 | 110 | 100 | 114 | 106 | 101 | 100 | 108 | ✓ | |||||
Prověřený | PEREZ | JTP-084 | POP | DNK | 11 | 97 | 107 | 108 | 110 | 120 | 108 | 102 | 107 | ✓ | |||||
Genomika | QUENTIN | JAQ-001 | POP | USA | 147 | 738 | 1034 | 63 | 0.06 | 44 | 0.03 | 1.1 | 7.4 | ✓ | |||||
Genomika | RHUSS | JIM-036 | POP | USA | 126 | 632 | 885 | 52 | 0.04 | 30 | -0.01 | 1.2 | 7.8 | ✓ | |||||
Prověřený | STENO | JHO-030 | POP | DNK | 24 | 117 | 126 | 99 | 123 | 98 | 107 | 102 | 94 | ✓ | |||||
Genomika | WINNER | JHO-033 | POP | DNK | 23 | 96 | 108 | 109 | 107 | 117 | 104 | 89 | 122 | ✓ | |||||
Genomika | ZODI | JIM-039 | POP | USA | 96 | 407 | 255 | 36 | 0.11 | 19 | 0.04 | 2 | 20.8 | ✓ |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID