• Chovatelský seminář: Nové příležitosti a inovace v chovu dojeného skotu

    Slider
    Information
    13 říjen 2025 Magdalena Zajíčková Přečíst
  • Národní šampionáty 2025: Výsledky

    Děti a junioři Výsledky soutěže dětí a juniorů Fotogalerie Holštýnský šampionát Výsledky holštýnského šampionátu Fotogalerie Šampionát...
    Information
    06 říjen 2025 Magdalena Zajíčková Přečíst
  • Česká juniorská reprezentace v Battice 2025

    V termínu od 3. do 7. září se v Belgickém městě Battice uskutečnila mezinárodní škola mladých chovatelů, na kterou již...
    Information
    15 září 2025 Radek Hlavnička Přečíst
  • Beef on Dairy: Význam a aktuální situace

    V mnoha zemích roste podíl hovězího masa pocházejícího z dojných stád, což je trendem i v České republice. Cílem farmářů...
    Information
    02 září 2025 Magdalena Zajíčková Přečíst
Slider
Slider
Slider
Slider

Katalog dostupných býků plemene Brown Swiss KE STAŽENÍ ZDE 

jméno registr PH index Mlk T T % B B % typ konč. vem. dostupný v kvalitě:
AMAZON  TMB-080 IT 1 033 706 31 0,02  41 0,21 115 127 118   POP konv  
ARROW  TMB-081 IT 861 382 11 -0,08 27 0,09 125 140 122   POP konv  
BAYS TMB-078 SWE g 1 378 1 044  56  0,18  49  0,18 115 120 116   POP konv  
BIVER PAT-010 SWE 1 292 682 41 0,18 44 0,28 119 106 117 konv  
BLOOMING PAT-008 SWE 1 314 809 26 -0,09 47 0,26 125 117 122 konv  
CADENCE TMB-065  USA 134 1 068 41  -0,01  40 0,02 1,20 0,20 1,00  konv  
CARTEL CRT-002 USA 145 1 498 49 -0,05 46 -0,02 0,20 0,00 -0,19 konv sexedultra mini
FIZZY   USA 203 1 143 63 0,07 53 0,06 0,50 0,30 0,57  
HELD HEI-001 SWE 1 010 106 7 0,05 4 0,01 100 106 103 konv  
HUBERT TMB-071 SWE 1258 319 16 0,04 19 0,11 106 100 120 konv  
HUGE PAT-012 SVI g 1 424 1 468 56 -0,04 51 0,01 126 119 133 POP konv sexovaný 4M 
JAGER-P TMB-075 USA g 89 52 22 0,09 17 0,07 0,90 0,10 1,22 konv  
JANCO PAT-013  IT g 1 178 1 026 28 -0,19 44 0,09 130 141 139 POP konv  
LUCKY CARL HUT-012 USA g 199 2 018 65 -0,07 55 -0,05 1,00 0,40 0,59   konv  
LUCKY CHANCE HUT-014 USA g 214 2 133  63  -0,09  59  -0,05 0,40 0,10  0,64  POP sexedultra mini
PASSAT TMB-072 SWE 1 212 930 28 -0,13 34 0,03 117 114 127   konv  
SIMBABOY TMB-079 SWE 1 419 457 22 0,05 44 0,39 111 107 121 POP konv sexovaný 4M  
VICTOR-P TMB-073 SWE g 1 280 663 28 0,02 31 0,12 114 111 117   konv  

 

PH 12/2019 

 

 

Slider

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

INPLEM ANIMAL SERVICE s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 218 38 364

DIČ CZ21838364

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 437 54 848

DIČ CZ 6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH